
Réservez des vols SriLankan Airlines pas chers depuis Canada pour 1,970CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Tendances des vols pas chers au départ de Canada sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 08/06/2026
De
2,054CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 09/06/2026
De
2,054CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 10/06/2026
De
2,054CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/05/2026 - 28/05/2026
De
2,076CAD
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/05/2026 - 08/06/2026
De
2,076CAD
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 09/06/2026
De
2,055CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 08/06/2026
De
2,055CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)29/05/2026 - 09/06/2026
De
2,077CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)24/05/2026 - 08/06/2026
De
2,077CAD
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)24/05/2026 - 28/05/2026
De
2,077CAD
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Calgary (YYC)à
Colombo (CMB)17/05/2026 - 14/06/2026
De
2,967CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)09/05/2026 - 26/05/2026
De
2,900CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)27/05/2026 - 01/07/2026
De
2,795CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Tiruchirappalli (TRZ)06/05/2026 - 06/06/2026
De
2,955CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols pas chers populaires au départ de Canada vers n'importe où
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 21/08/2026 | De 1,970CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 23/08/2026 | De 1,970CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 26/08/2026 | De 1,970CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 30/08/2026 | De 1,970CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 28/08/2026 | De 1,970CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 24/08/2026 - 17/09/2026 | De 1,988CAD Vu(s) : 12 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/08/2026 - 17/09/2026 | De 1,988CAD Vu(s) : 18 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/08/2026 - 23/08/2026 | De 2,019CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/08/2026 - 24/08/2026 | De 2,019CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/08/2026 - 31/08/2026 | De 2,019CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 30/11/2026 - 09/01/2027 | De 3,428CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 31/10/2026 | De 2,700CAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 14/08/2026 - 12/09/2026 | De 3,089CAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 13/06/2026 - 26/06/2026 | De 5,672CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 11/06/2026 - 21/09/2026 | De 2,651CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 19/06/2026 - 04/07/2026 | De 3,238CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/07/2026 - 12/08/2026 | De 4,641CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/09/2026 - 05/10/2026 | De 3,338CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Économique | 02/07/2026 - 24/07/2026 | De 3,282CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 13/11/2026 - 22/12/2026 | De 3,978CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
