
Réservez des vols SriLankan Airlines pas chers depuis Canada pour 1,966CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Tendances des vols pas chers au départ de Canada sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)10/06/2026 - 05/07/2026
De
2,067CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)11/06/2026 - 05/07/2026
De
2,067CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)08/06/2026 - 05/07/2026
De
2,067CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)09/06/2026 - 05/07/2026
De
2,067CAD
Vu(s) : 3 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)11/06/2026 - 04/12/2026
De
2,048CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)21/05/2026 - 23/06/2026
De
4,098CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)19/05/2026 - 17/07/2026
De
2,737CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)17/06/2026 - 01/07/2026
De
2,352CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)26/05/2026 - 25/06/2026
De
2,102CAD
Vu(s) : 10 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 16/06/2026
De
2,115CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 21/06/2026
De
2,115CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 23/06/2026
De
2,115CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)27/05/2026 - 14/06/2026
De
2,119CAD
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Calgary (YYC)à
Colombo (CMB)23/05/2026 - 04/06/2026
De
2,629CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Kochi (COK)04/06/2026 - 04/07/2026
De
2,835CAD
Vu(s) : 15 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols pas chers populaires au départ de Canada vers n'importe où
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 03/09/2026 - 25/09/2026 | De 1,966CAD Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 04/09/2026 | De 1,979CAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 09/11/2026 | De 1,981CAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 03/11/2026 | De 1,966CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/10/2026 - 20/10/2026 | De 1,982CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/01/2027 - 20/02/2027 | De 2,902CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/07/2026 - 24/08/2026 | De 3,814CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/09/2026 - 05/10/2026 | De 2,534CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/08/2026 - 31/08/2026 | De 4,686CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 03/08/2026 - 08/02/2027 | De 3,258CAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 22/08/2026 - 04/10/2026 | De 2,437CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/07/2026 - 12/08/2026 | De 4,220CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 13/01/2027 - 30/01/2027 | De 2,791CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 17/09/2026 | De 2,052CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 21/09/2026 | De 2,052CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 29/09/2026 | De 2,052CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 01/10/2026 | De 2,052CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/09/2026 - 06/10/2026 | De 2,052CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Trivandrum (TRV) | Aller-retour / Économique | 15/08/2026 - 03/09/2026 | De 4,035CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Trivandrum (TRV) | Aller-retour / Économique | 16/12/2026 - 25/03/2027 | De 4,147CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
