
Réservez des vols SriLankan Airlines pas chers depuis Canada pour 1,546CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Tendances des vols pas chers au départ de Canada sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/01/2026 - 11/03/2026
De
1,547CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)13/01/2026 - 20/01/2026
De
1,922CAD
Vu(s) : 18 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)13/01/2026 - 12/02/2026
De
1,922CAD
Vu(s) : 18 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/01/2026 - 20/01/2026
De
1,922CAD
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/01/2026 - 21/01/2026
De
1,922CAD
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)18/12/2025 - 14/01/2026
De
5,145CAD
Vu(s) : 6 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Chennai (MAA)31/12/2025 - 29/01/2026
De
2,853CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)13/01/2026 - 06/02/2026
De
1,759CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 22/01/2026
De
2,025CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 18/01/2026
De
2,025CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 20/01/2026
De
2,025CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)22/12/2025 - 18/01/2026
De
2,055CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Kochi (COK)24/12/2025 - 12/01/2026
De
4,085CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Madurai (IXM)13/01/2026 - 13/02/2026
De
2,673CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols pas chers populaires au départ de Canada vers n'importe où
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/01/2026 - 08/03/2026 | De 1,546CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/01/2026 - 08/03/2026 | De 1,561CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 29/01/2026 - 15/03/2026 | De 1,547CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/04/2026 - 06/05/2026 | De 1,559CAD Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 19/01/2026 - 23/03/2026 | De 1,544CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 04/05/2026 - 20/05/2026 | De 2,150CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/05/2026 - 12/06/2026 | De 2,005CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 24/04/2026 - 21/05/2026 | De 2,200CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Chennai (MAA) | Aller-retour / Économique | 08/04/2026 - 22/04/2026 | De 1,921CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/03/2026 - 03/04/2026 | De 1,776CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 31/05/2026 - 28/06/2026 | De 1,898CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/03/2026 - 16/04/2026 | De 2,122CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Chennai (MAA) | Aller-retour / Économique | 06/03/2026 - 24/03/2026 | De 1,652CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/03/2026 - 03/04/2026 | De 1,601CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/01/2026 - 13/02/2026 | De 1,806CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/11/2026 - 30/11/2026 | De 1,784CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/02/2026 - 05/05/2026 | De 1,890CAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Trivandrum (TRV) | Aller-retour / Économique | 21/04/2026 - 22/09/2026 | De 2,030CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Économique | 02/05/2026 - 30/05/2026 | De 2,298CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Économique | 24/01/2026 - 26/02/2026 | De 2,503CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

