
Vols SriLankan Airlines pas chers pour Colombo à partir de 2,164CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Offres de vols populaires de SriLankan Airlines vers Colombo
flight_takeoff
flight_land
CAD
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 14/05/2026
De
2,227CAD
Vu(s) : 9 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 21/05/2026
De
2,227CAD
Vu(s) : 9 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 25/05/2026
De
2,227CAD
Vu(s) : 9 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 28/05/2026
De
2,227CAD
Vu(s) : 9 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)05/05/2026 - 18/06/2026
De
2,214CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)05/05/2026 - 05/06/2026
De
2,938CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)24/05/2026 - 26/05/2026
De
2,751CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)13/05/2026 - 31/05/2026
De
3,178CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)à
Colombo (CMB)04/05/2026 - 18/05/2026
De
3,966CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)20/05/2026 - 24/05/2026
De
2,593CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)20/05/2026 - 26/05/2026
De
2,593CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)22/05/2026 - 24/05/2026
De
2,615CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)22/05/2026 - 26/05/2026
De
2,615CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols populaires de SriLankan Airlines vers Colombo
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 30/09/2026 | De 2,164CAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 24/11/2026 - 28/12/2026 | De 2,164CAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/08/2026 - 23/08/2026 | De 2,185CAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 22/09/2026 | De 2,169CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 19/10/2026 - 11/11/2026 | De 2,170CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/06/2026 - 02/09/2026 | De 3,880CAD Vu(s) : 31 minutes plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 30/09/2026 | De 2,810CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/11/2026 - 31/12/2026 | De 5,200CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/06/2026 - 06/07/2026 | De 5,789CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 31/07/2026 - 06/09/2026 | De 6,411CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/07/2026 - 09/08/2026 | De 2,339CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/07/2026 - 10/08/2026 | De 2,339CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 16/06/2026 | De 2,339CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 22/06/2026 | De 2,339CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/11/2026 - 28/02/2027 | De 3,824CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 09/11/2026 - 30/11/2026 | De 2,188CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 29/11/2026 | De 2,501CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/10/2026 - 12/11/2026 | De 2,501CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 29/07/2026 - 08/02/2027 | De 4,249CAD Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/07/2026 - 20/08/2026 | De 4,749CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
