
Avec SriLankan Airlines, réservez des vols pas chers vers le Sri Lanka pour 2,003CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Billets pour nos vols les plus populaires vers Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
CAD
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)20/07/2026 - 19/08/2026
De
2,124CAD
Vu(s) : 15 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)20/07/2026 - 12/08/2026
De
2,139CAD
Vu(s) : 15 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)20/07/2026 - 16/08/2026
De
2,139CAD
Vu(s) : 15 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 19/08/2026
De
2,124CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 16/08/2026
De
2,139CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)19/07/2026 - 04/08/2026
De
3,553CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)16/07/2026 - 30/07/2026
De
2,708CAD
Vu(s) : 18 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 23/07/2026
De
2,161CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 26/07/2026
De
2,161CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 28/07/2026
De
2,161CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 11/08/2026
De
2,161CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)21/07/2026 - 13/08/2026
De
2,161CAD
Vu(s) : 13 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols vers Sri Lanka avec le plus de recherches sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 05/11/2026 - 06/12/2026 | De 2,008CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 23/11/2026 - 29/12/2026 | De 2,008CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/11/2026 - 18/01/2027 | De 2,003CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 10/11/2026 - 08/12/2026 | De 2,019CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/10/2026 - 08/11/2026 | De 2,032CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/11/2026 - 27/12/2026 | De 2,494CAD Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 06/11/2026 - 22/11/2026 | De 2,203CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2026 - 01/10/2026 | De 2,408CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 04/01/2027 - 01/02/2027 | De 2,451CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/11/2026 - 12/12/2026 | De 2,466CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 16/09/2026 - 21/10/2026 | De 2,537CAD Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 31/07/2026 - 25/09/2026 | De 3,066CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/09/2026 - 21/09/2026 | De 2,091CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/09/2026 - 24/09/2026 | De 2,091CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/09/2026 - 27/09/2026 | De 2,091CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/09/2026 - 29/09/2026 | De 2,091CAD Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 29/09/2026 - 03/11/2026 | De 2,021CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/09/2026 - 18/10/2026 | De 2,373CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 07/03/2027 - 19/03/2027 | De 2,522CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/01/2027 - 12/02/2027 | De 2,908CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
