
Avec SriLankan Airlines, réservez des vols pas chers vers le Sri Lanka pour 1,775CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Billets pour nos vols les plus populaires vers Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
CAD
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 09/12/2026
De
1,838CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 23/12/2026
De
1,838CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 16/12/2026
De
1,838CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 06/12/2026
De
1,838CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 11/12/2026
De
1,838CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)à
Colombo (CMB)12/12/2026 - 28/12/2026
De
3,742CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
Calgary (YYC)à
Colombo (CMB)12/12/2026 - 02/01/2027
De
4,777CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)24/11/2026 - 29/12/2026
De
2,770CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)21/11/2026 - 27/11/2026
De
2,437CAD
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)26/11/2026 - 28/11/2026
De
2,950CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)26/11/2026 - 01/12/2026
De
2,950CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)26/11/2026 - 06/12/2026
De
2,950CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)26/11/2026 - 10/12/2026
De
2,950CAD
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)12/11/2026 - 13/12/2026
De
1,897CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)17/11/2026 - 24/02/2027
De
2,152CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
Ottawa (YOW)à
Colombo (CMB)14/11/2026 - 29/11/2026
De
2,426CAD
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols vers Sri Lanka avec le plus de recherches sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/01/2027 - 12/02/2027 | De 1,775CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/01/2027 - 29/01/2027 | De 1,799CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/01/2027 - 12/02/2027 | De 1,800CAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/01/2027 - 17/02/2027 | De 1,821CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/01/2027 - 05/02/2027 | De 1,821CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/12/2026 - 01/01/2027 | De 7,335CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 16/03/2027 - 30/03/2027 | De 2,532CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 28/12/2026 - 15/01/2027 | De 3,491CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 30/03/2027 - 12/05/2027 | De 2,257CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/09/2027 - 01/10/2027 | De 2,419CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/02/2027 - 22/03/2027 | De 2,388CAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/02/2027 - 21/03/2027 | De 2,266CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 25/09/2027 - 30/09/2027 | De 2,555CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/04/2027 - 28/05/2027 | De 1,953CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/02/2027 - 03/03/2027 | De 2,531CAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/02/2027 - 05/03/2027 | De 2,531CAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/02/2027 - 08/03/2027 | De 2,531CAD Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 02/02/2027 - 03/03/2027 | De 2,531CAD Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 07/03/2027 - 24/03/2027 | De 2,108CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/07/2027 - 22/08/2027 | De 3,166CAD Vu(s) : 9 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
