
Avec SriLankan Airlines, réservez des vols pas chers vers le Sri Lanka pour 1,571CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Billets pour nos vols les plus populaires vers Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
CAD
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)08/12/2025 - 04/01/2026
De
1,794CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)08/12/2025 - 03/01/2026
De
1,794CAD
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)09/12/2025 - 02/01/2026
De
1,794CAD
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)09/12/2025 - 04/01/2026
De
1,794CAD
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)09/12/2025 - 03/01/2026
De
1,794CAD
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 22/01/2026
De
2,039CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 18/01/2026
De
2,039CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)23/12/2025 - 20/01/2026
De
2,039CAD
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)22/12/2025 - 18/01/2026
De
2,069CAD
Vu(s) : 20 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)22/12/2025 - 20/01/2026
De
2,069CAD
Vu(s) : 20 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
Vancouver (YVR)à
Colombo (CMB)29/12/2025 - 14/01/2026
De
3,783CAD
Vu(s) : 2 jours plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Vols vers Sri Lanka avec le plus de recherches sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/02/2026 - 17/03/2026 | De 1,596CAD Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 20/04/2026 - 25/05/2026 | De 1,571CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/05/2026 - 30/05/2026 | De 1,575CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/04/2026 - 12/05/2026 | De 1,571CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 21/04/2026 - 25/05/2026 | De 1,571CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/03/2026 - 17/04/2026 | De 1,694CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/03/2026 - 04/04/2026 | De 1,965CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/01/2026 - 04/02/2026 | De 1,865CAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 03/11/2026 - 24/11/2026 | De 2,094CAD Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 04/11/2026 - 25/11/2026 | De 2,055CAD Vu(s) : 20 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 17/04/2026 - 17/06/2026 | De 1,705CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 14/03/2026 - 03/04/2026 | De 1,946CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 09/03/2026 - 15/03/2026 | De 2,787CAD Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/04/2026 - 19/05/2026 | De 1,650CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 01/11/2026 - 22/11/2026 | De 1,890CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/08/2026 - 21/09/2026 | De 1,819CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 18/02/2026 - 02/03/2026 | De 2,174CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/01/2026 - 16/03/2026 | De 1,646CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Calgary (YYC) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/01/2026 - 28/04/2026 | De 2,885CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.

