
Vols SriLankan Airlines pas chers - Offres de vols pour 2,176CAD*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moretoday
today
Découvrez nos vols pas chers les plus populaires
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 17/05/2026
De
2,232CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 18/05/2026
De
2,232CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 19/05/2026
De
2,232CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 20/05/2026
De
2,232CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Colombo (CMB)12/05/2026 - 29/05/2026
De
2,232CAD
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Toronto (YYZ)à
Kochi (COK)02/05/2026 - 07/06/2026
De
2,986CAD
Vu(s) : 3 jours plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)18/05/2026 - 24/05/2026
De
2,569CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)18/05/2026 - 25/05/2026
De
2,569CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)18/05/2026 - 21/05/2026
De
2,569CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)18/05/2026 - 28/05/2026
De
2,569CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Montréal (YUL)à
Colombo (CMB)18/05/2026 - 26/05/2026
De
2,569CAD
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols tendances sur SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 24/11/2026 - 27/12/2026 | De 2,176CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/08/2026 - 26/08/2026 | De 2,214CAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 28/05/2026 | De 2,232CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 29/05/2026 | De 2,232CAD Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 12/08/2026 - 23/08/2026 | De 2,237CAD Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 17/11/2026 - 08/12/2026 | De 2,491CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 18/01/2027 - 21/02/2027 | De 3,152CAD Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 10/08/2026 - 17/09/2026 | De 3,160CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 27/07/2026 - 22/08/2026 | De 5,264CAD Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 02/09/2026 - 29/09/2026 | De 5,543CAD Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 27/05/2026 - 26/06/2026 | De 2,810CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Kochi (COK) | Aller-retour / Économique | 19/06/2026 - 03/07/2026 | De 3,407CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 15/10/2026 - 02/11/2026 | De 4,476CAD Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 22/05/2026 - 31/05/2026 | De 5,166CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 13/06/2026 - 27/06/2026 | De 5,803CAD Vu(s) : 3 jours plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 15/06/2026 | De 2,344CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 18/06/2026 | De 2,344CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 23/06/2026 | De 2,344CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 25/06/2026 | De 2,344CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Colombo (CMB) | Aller-retour / Économique | 08/06/2026 - 30/06/2026 | De 2,344CAD Vu(s) : 8 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
