
Buchen Sie jetzt die besten Billigflüge ab Frankfurt mit SriLankan Airlines ab 763EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Entdecken Sie unsere beliebten günstigen Flüge ab Frankfurt
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 13/12/2026
Ab
783EUR
Angesehen: vor 9 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 15/11/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 04/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 13/11/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 06/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 08/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 05/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 03/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 01/12/2026
Ab
780EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)13/11/2026 - 08/12/2026
Ab
809EUR
Angesehen: vor 9 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Entdecken Sie unsere beliebten günstigen Flüge nach Frankfurt
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/06/2027 - 30/06/2027 | Ab 763EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/04/2027 - 16/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 22/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Trivandrum (TRV) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/01/2027 - 02/02/2027 | Ab 1,172EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 15/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 17/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 22/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 05/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 08/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/05/2027 - 29/05/2027 | Ab 807EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Trivandrum (TRV) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/01/2027 - 08/02/2027 | Ab 1,039EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
