
Billigflüge mit SriLankan Airlines - Flugangebote ab 757EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Entdecken Sie unsere beliebtesten günstigen Flüge
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 04/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 06/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 13/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 20/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)28/11/2026 - 04/12/2026
Ab
819EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)18/12/2026 - 11/01/2027
Ab
2,190EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)06/12/2026 - 23/12/2026
Ab
1,178EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)08/12/2026 - 27/12/2026
Ab
1,070EUR
Angesehen: vor 11 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)06/12/2026 - 02/01/2027
Ab
769EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)02/12/2026 - 08/12/2026
Ab
789EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)02/12/2026 - 03/12/2026
Ab
789EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)02/12/2026 - 10/12/2026
Ab
789EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)06/12/2026 - 05/01/2027
Ab
849EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)29/11/2026 - 14/12/2026
Ab
916EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Angebote für Trendflüge mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/09/2027 - 22/09/2027 | Ab 758EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/05/2027 - 26/05/2027 | Ab 757EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 758EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/05/2027 - 09/06/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 47 Minuten vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/02/2027 - 03/03/2027 | Ab 1,213EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 914EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 954EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 993EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 1,218EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/03/2027 - 11/04/2027 | Ab 924EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/08/2027 - 10/09/2027 | Ab 1,083EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 24/03/2027 | Ab 1,031EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 25/02/2027 | Ab 1,079EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 1,174EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/03/2027 - 23/03/2027 | Ab 802EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/03/2027 - 13/03/2027 | Ab 845EUR Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/03/2027 - 23/03/2027 | Ab 845EUR Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/03/2027 - 23/03/2027 | Ab 897EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/03/2027 - 23/03/2027 | Ab 917EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
