
Billigflüge mit SriLankan Airlines - Flugangebote ab 763EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Entdecken Sie unsere beliebtesten günstigen Flüge
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 13/12/2026
Ab
783EUR
Angesehen: vor 16 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 15/11/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 04/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 13/11/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 06/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)21/11/2026 - 11/12/2026
Ab
897EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)30/11/2026 - 13/01/2027
Ab
1,117EUR
Angesehen: vor 5 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 08/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)13/11/2026 - 08/12/2026
Ab
809EUR
Angesehen: vor 17 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 01/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 05/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 03/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Angebote für Trendflüge mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/04/2027 - 16/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/04/2027 - 05/05/2027 | Ab 776EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/12/2026 - 16/12/2026 | Ab 975EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/03/2027 - 18/06/2027 | Ab 1,024EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/02/2027 - 16/03/2027 | Ab 1,054EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 22/02/2027 | Ab 915EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2027 - 28/05/2027 | Ab 922EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/06/2027 - 14/06/2027 | Ab 909EUR Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/08/2027 - 25/08/2027 | Ab 1,374EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/04/2027 - 26/04/2027 | Ab 997EUR Angesehen: vor 10 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/01/2027 - 10/02/2027 | Ab 1,087EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 22/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/07/2027 - 18/07/2027 | Ab 1,089EUR Angesehen: vor 17 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Trivandrum (TRV) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/01/2027 - 02/02/2027 | Ab 1,172EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 15/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 05/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 08/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
