
Billigflüge mit SriLankan Airlines nach Colombo ab 757EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Beliebte Flugangebote von SriLankan Airlines nach Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 09/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 11/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 18/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 23/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)28/11/2026 - 04/12/2026
Ab
819EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)18/12/2026 - 11/01/2027
Ab
2,190EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)06/12/2026 - 23/12/2026
Ab
1,178EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)08/12/2026 - 27/12/2026
Ab
1,070EUR
Angesehen: vor 23 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte Flugangebote von SriLankan Airlines nach Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/09/2027 - 22/09/2027 | Ab 758EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/05/2027 - 26/05/2027 | Ab 757EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 758EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/05/2027 - 09/06/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 59 Minuten vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/02/2027 - 03/03/2027 | Ab 1,213EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 914EUR Angesehen: vor 6 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 954EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 993EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 1,218EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/03/2027 - 11/04/2027 | Ab 924EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/08/2027 - 10/09/2027 | Ab 1,083EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 24/03/2027 | Ab 1,031EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 25/02/2027 | Ab 1,079EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 1,174EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
