
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 925EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 03/07/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 19/06/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 10 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 01/07/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 10 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 05/07/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 10 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 12/06/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 10 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)10/06/2026 - 09/07/2026
Ab
1,062EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)15/06/2026 - 15/07/2026
Ab
1,070EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 25/09/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 30/09/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 09/10/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 11/10/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/08/2026 - 26/08/2026 | Ab 1,263EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/03/2027 - 02/04/2027 | Ab 1,387EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/08/2026 - 26/08/2026 | Ab 1,418EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/11/2026 - 28/11/2026 | Ab 962EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/09/2026 - 25/09/2026 | Ab 1,047EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/11/2026 - 11/12/2026 | Ab 962EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/01/2027 - 27/01/2027 | Ab 1,050EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 28/02/2027 | Ab 1,051EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 09/12/2026 | Ab 985EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/08/2026 - 23/09/2026 | Ab 1,005EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/08/2026 - 21/08/2026 | Ab 1,268EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/07/2026 - 12/08/2026 | Ab 1,319EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/02/2027 - 26/02/2027 | Ab 991EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/02/2027 - 04/03/2027 | Ab 1,028EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
