
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 757EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)28/11/2026 - 04/12/2026
Ab
819EUR
Angesehen: vor 21 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 09/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 23 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 11/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 23 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 18/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 23 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)02/12/2026 - 23/12/2026
Ab
832EUR
Angesehen: vor 23 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)18/12/2026 - 11/01/2027
Ab
2,190EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)06/12/2026 - 23/12/2026
Ab
1,178EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/05/2027 - 02/06/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2027 - 29/09/2027 | Ab 778EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/05/2027 - 26/05/2027 | Ab 757EUR Angesehen: vor 21 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 758EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/02/2027 - 03/03/2027 | Ab 1,213EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 914EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 954EUR Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 20/03/2027 | Ab 993EUR Angesehen: vor 16 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 1,218EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/03/2027 - 11/04/2027 | Ab 924EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/08/2027 - 10/09/2027 | Ab 1,083EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/03/2027 - 24/03/2027 | Ab 1,031EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 25/02/2027 | Ab 1,079EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2027 - 12/09/2027 | Ab 1,174EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
