
Buchen Sie günstige Flüge mit SriLankan Airlines von Deutschland ab 725EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Trendige günstige Flüge ab Deutschland mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)30/01/2026 - 04/02/2026
Ab
814EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)30/01/2026 - 01/02/2026
Ab
814EUR
Angesehen: vor 14 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)01/02/2026 - 04/02/2026
Ab
794EUR
Angesehen: vor 54 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)25/02/2026 - 01/04/2026
Ab
823EUR
Angesehen: vor 9 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)01/02/2026 - 06/02/2026
Ab
846EUR
Angesehen: vor 54 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)04/02/2026 - 16/02/2026
Ab
1,087EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)13/02/2026 - 23/02/2026
Ab
1,223EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)25/02/2026 - 12/03/2026
Ab
928EUR
Angesehen: vor 42 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)01/02/2026 - 12/02/2026
Ab
928EUR
Angesehen: vor 54 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)25/02/2026 - 05/03/2026
Ab
928EUR
Angesehen: vor 42 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)25/02/2026 - 19/03/2026
Ab
928EUR
Angesehen: vor 42 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)22/02/2026 - 05/03/2026
Ab
928EUR
Angesehen: vor 59 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte günstige Flüge von Deutschland nach überallhin
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/11/2026 - 06/12/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/10/2026 - 04/11/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2026 - 09/09/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/11/2026 - 13/12/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/11/2026 - 27/11/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/08/2026 - 03/09/2026 | Ab 1,022EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/06/2026 - 18/07/2026 | Ab 1,470EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/08/2026 - 26/08/2026 | Ab 1,618EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 30/08/2026 | Ab 1,617EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/07/2026 - 28/08/2026 | Ab 1,802EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/03/2026 - 21/03/2026 | Ab 883EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/07/2026 - 06/10/2026 | Ab 1,883EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/04/2026 - 22/04/2026 | Ab 1,009EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/03/2026 - 16/04/2026 | Ab 1,105EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 15/03/2026 | Ab 1,100EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 21/01/2027 | Ab 1,209EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 04/12/2026 | Ab 785EUR Angesehen: vor 7 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/12/2026 - 23/12/2026 | Ab 1,330EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/08/2026 - 09/09/2026 | Ab 805EUR Angesehen: vor 10 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/04/2026 - 10/05/2026 | Ab 859EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

