
Buchen Sie günstige Flüge mit SriLankan Airlines von Deutschland ab 763EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Trendige günstige Flüge ab Deutschland mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 13/12/2026
Ab
771EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 15/11/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 04/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 09/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/11/2026 - 11/12/2026
Ab
784EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)08/11/2026 - 25/11/2026
Ab
867EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)04/11/2026 - 10/11/2026
Ab
1,586EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 08/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 05/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 03/12/2026
Ab
763EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)11/11/2026 - 01/12/2026
Ab
780EUR
Angesehen: vor 1 Stunde vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)13/11/2026 - 08/12/2026
Ab
809EUR
Angesehen: vor 17 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte günstige Flüge von Deutschland nach überallhin
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/06/2027 - 30/06/2027 | Ab 763EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/04/2027 - 16/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/04/2027 - 30/04/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/05/2027 - 21/05/2027 | Ab 766EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/06/2027 - 14/06/2027 | Ab 914EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/12/2026 - 16/12/2026 | Ab 975EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/02/2027 - 22/02/2027 | Ab 915EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/07/2027 - 18/08/2027 | Ab 1,619EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/08/2027 - 31/08/2027 | Ab 1,695EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/01/2027 - 31/01/2027 | Ab 944EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/12/2026 - 31/01/2027 | Ab 1,014EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2027 - 28/05/2027 | Ab 922EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/08/2027 - 25/08/2027 | Ab 1,374EUR Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/05/2027 - 22/05/2027 | Ab 764EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/07/2027 - 18/07/2027 | Ab 1,089EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Frankfurt (FRA) | Trivandrum (TRV) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/01/2027 - 02/02/2027 | Ab 1,172EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 15/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 05/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 08/12/2026 | Ab 783EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
