
SriLankan Airlines从悉尼飞往班加罗尔的航班 ,价格低至AUD1,786*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
SriLankan Airlines 从 悉尼 到 班加罗尔 的每日廉价航班
location_on
location_on
斯里兰卡航空从 悉尼 飞往 班加罗尔 的机票
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/04/2026 - 01/07/2027 | 低至 AUD1,935 已浏览: 1 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/13/2026 - 01/14/2027 | 低至 AUD2,211 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/26/2026 - 01/15/2027 | 低至 AUD2,253 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/13/2026 - 01/13/2027 | 低至 AUD2,779 已浏览: 3 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/11/2026 - 01/19/2027 | 低至 AUD3,018 已浏览: 2 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
