
SriLankan Airlines飞往班加罗尔的廉价航班,票价低至 AUD1,060*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)02/06/2026 - 02/26/2026
低至
AUD1,061
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)02/06/2026 - 03/02/2026
低至
AUD1,061
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)02/06/2026 - 03/04/2026
低至
AUD1,061
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)02/06/2026 - 03/05/2026
低至
AUD1,061
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)02/06/2026 - 03/07/2026
低至
AUD1,061
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 05/08/2026 - 06/13/2026 | 低至 AUD1,060 已浏览: 3 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 05/08/2026 - 06/12/2026 | 低至 AUD1,061 已浏览: 1 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 04/16/2026 - 04/29/2026 | 低至 AUD1,061 已浏览: 2 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 04/16/2026 - 05/04/2026 | 低至 AUD1,061 已浏览: 2 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 04/16/2026 - 04/24/2026 | 低至 AUD1,061 已浏览: 2 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 05/02/2026 - 07/04/2026 | 低至 AUD1,179 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 11/06/2026 - 11/27/2026 | 低至 AUD1,058 已浏览: 8 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 03/27/2026 - 05/02/2026 | 低至 AUD1,250 已浏览: 10 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 03/27/2026 - 04/05/2026 | 低至 AUD1,338 已浏览: 1 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/22/2026 - 12/31/2026 | 低至 AUD1,894 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。

