
SriLankan Airlines飞往科钦的廉价航班,票价低至 AUD887*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
斯里兰卡航空 飞往 科钦 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
悉尼 (SYD)到
科钦 (COK)03/23/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,082
已浏览: 12 小时 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
科钦 (COK)03/24/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,085
已浏览: 7 分钟 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
科钦 (COK)03/21/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,157
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
科钦 (COK)03/24/2026 - 04/30/2026
低至
AUD1,183
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
科钦 (COK)03/21/2026 - 05/13/2026
低至
AUD1,183
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
科钦 (COK)03/10/2026 - 03/16/2026
低至
AUD946
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
科钦 (COK)03/09/2026 - 03/16/2026
低至
AUD995
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
科钦 (COK)03/24/2026 - 04/19/2026
低至
AUD1,115
已浏览: 7 分钟 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
科钦 (COK)03/21/2026 - 04/19/2026
低至
AUD1,187
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
科钦 (COK)03/31/2026 - 04/26/2026
低至
AUD1,187
已浏览: 22 小时 前
往返
经济舱
布里斯班 (BNE)到
科钦 (COK)03/10/2026 - 03/13/2026
低至
AUD1,597
已浏览: 44 分钟 前
往返
经济舱
布里斯班 (BNE)到
科钦 (COK)03/23/2026 - 04/23/2026
低至
AUD1,655
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
布里斯班 (BNE)到
科钦 (COK)03/31/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,791
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 飞往 科钦 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 (SYD) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/14/2026 - 05/29/2026 | 低至 AUD887 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/21/2026 - 04/24/2026 | 低至 AUD888 已浏览: 12 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/21/2026 - 04/25/2026 | 低至 AUD888 已浏览: 12 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/21/2026 - 04/27/2026 | 低至 AUD888 已浏览: 12 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/24/2026 - 04/27/2026 | 低至 AUD888 已浏览: 46 分钟 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/18/2026 - 04/26/2026 | 低至 AUD947 已浏览: 1 天 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/23/2026 - 04/26/2026 | 低至 AUD947 已浏览: 23 小时 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/22/2026 - 04/26/2026 | 低至 AUD947 已浏览: 1 天 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/22/2026 - 04/25/2026 | 低至 AUD947 已浏览: 1 天 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/18/2026 - 04/25/2026 | 低至 AUD947 已浏览: 1 天 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 08/29/2026 - 09/30/2026 | 低至 AUD1,439 已浏览: 3 天 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 01/04/2027 - 02/04/2027 | 低至 AUD2,101 已浏览: 3 天 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 12/29/2026 - 02/04/2027 | 低至 AUD2,101 已浏览: 1 天 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/09/2026 - 04/16/2026 | 低至 AUD2,179 已浏览: 8 小时 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 12/12/2026 - 01/17/2027 | 低至 AUD2,876 已浏览: 22 小时 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 12/08/2026 - 12/24/2026 | 低至 AUD2,261 已浏览: 7 小时 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 04/11/2026 - 04/25/2026 | 低至 AUD2,374 已浏览: 3 天 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 12/01/2026 - 01/29/2027 | 低至 AUD2,431 已浏览: 3 天 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 01/03/2027 - 01/28/2027 | 低至 AUD2,619 已浏览: 1 天 前 |
| 珀斯 (PER) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 11/27/2026 - 12/26/2026 | 低至 AUD1,064 已浏览: 3 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。

