
Trova i migliori voli low cost da Milano SriLankan Airlines da EUR753*
Esplora i nostri voli economici più richiesti per Milano
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 03/02/2027 - 10/02/2027 | Da EUR777 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 19/11/2026 - 24/11/2026 | Da EUR753 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 05/12/2026 - 12/12/2026 | Da EUR776 Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 05/02/2027 - 17/03/2027 | Da EUR776 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/02/2027 - 21/02/2027 | Da EUR777 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Hithadhoo (GAN) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 28/11/2026 | Da EUR814 Visto: 57 minuti fa |
| Milano (MXP) | Hithadhoo (GAN) | Andata e ritorno / Economy | 05/02/2027 - 13/02/2027 | Da EUR862 Visto: 8 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.

expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Esplora i nostri voli economici più richiesti da Milano
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)28/10/2026 - 11/11/2026
Da
EUR753
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Malé (MLE)23/10/2026 - 01/11/2026
Da
EUR813
Visto: 3 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Malé (MLE)24/10/2026 - 01/11/2026
Da
EUR813
Visto: 3 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.