
Voli low cost SriLankan Airlines - Offerte di volo da EUR746*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Esplora i nostri voli economici più popolari
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)24/09/2026 - 10/10/2026
Da
EUR778
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)03/09/2026 - 10/09/2026
Da
EUR1.196
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)29/09/2026 - 27/10/2026
Da
EUR746
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)24/09/2026 - 25/10/2026
Da
EUR778
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)30/09/2026 - 21/10/2026
Da
EUR790
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)11/09/2026 - 21/09/2026
Da
EUR1.009
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Malé (MLE)21/09/2026 - 29/09/2026
Da
EUR807
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte per i voli di tendenza con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2027 - 02/03/2027 | Da EUR814 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/11/2026 - 05/12/2026 | Da EUR746 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 14/10/2026 - 09/11/2026 | Da EUR791 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 16/01/2027 - 31/01/2027 | Da EUR772 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 19/01/2027 - 26/01/2027 | Da EUR930 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 19/01/2027 - 02/02/2027 | Da EUR807 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2027 - 21/05/2027 | Da EUR825 Visto: 28 minuti fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 16/11/2026 - 30/11/2026 | Da EUR791 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 27/01/2027 - 28/02/2027 | Da EUR791 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 04/10/2026 - 15/11/2026 | Da EUR795 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR1.450 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2027 - 13/02/2027 | Da EUR849 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
