
Prenota voli low cost SriLankan Airlines per lo Sri Lanka da EUR908*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Biglietti per i nostri voli più popolari per Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Colombo (CMB)29/08/2026 - 04/10/2026
Da
EUR908
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)A
Colombo (CMB)03/08/2026 - 25/08/2026
Da
EUR1.454
Visto: 3 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per Sri Lanka con il maggior numero di ricerche su SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 17/09/2026 - 12/10/2026 | Da EUR926 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 10/11/2026 - 26/11/2026 | Da EUR908 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 25/03/2027 - 11/04/2027 | Da EUR1.140 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 07/01/2027 - 08/01/2027 | Da EUR1.234 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 20/10/2026 - 31/10/2026 | Da EUR927 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 17/09/2026 - 29/09/2026 | Da EUR926 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 02/11/2026 - 02/12/2026 | Da EUR924 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR1.425 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 03/01/2027 | Da EUR1.424 Visto: 18 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
