
Voli low cost SriLankan Airlines per Colombo da EUR758*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Offerte di volo popolari SriLankan Airlines per Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Colombo (CMB)03/10/2026 - 18/10/2026
Da
EUR804
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di volo popolari SriLankan Airlines per Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1.216 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2026 - 10/01/2027 | Da EUR1.289 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 20/10/2026 - 27/10/2026 | Da EUR758 Visto: 19 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 29/01/2027 - 10/02/2027 | Da EUR792 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2027 - 30/01/2027 | Da EUR916 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2027 - 03/02/2027 | Da EUR806 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR1.240 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2027 - 21/04/2027 | Da EUR804 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2027 - 22/04/2027 | Da EUR861 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/11/2026 - 23/12/2026 | Da EUR879 Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
