
Voli low cost SriLankan Airlines per Colombo da EUR829*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Offerte di volo popolari SriLankan Airlines per Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Colombo (CMB)19/08/2026 - 16/09/2026
Da
EUR982
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Offerte di volo popolari SriLankan Airlines per Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2027 - 17/04/2027 | Da EUR1.096 Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 31/01/2027 | Da EUR1.121 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 29/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1.283 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 27/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1.283 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 25/12/2026 - 07/01/2027 | Da EUR1.311 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 19/10/2026 - 12/11/2026 | Da EUR829 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR1.271 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 04/01/2027 - 05/01/2027 | Da EUR1.295 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 07/01/2027 - 23/01/2027 | Da EUR943 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 03/01/2027 - 08/01/2027 | Da EUR1.250 Visto: 3 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
