
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR788*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)16/12/2026 - 08/01/2027
Da
EUR1.703
Visto: 3 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)25/11/2026 - 29/12/2026
Da
EUR1.192
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)19/12/2026 - 02/01/2027
Da
EUR2.220
Visto: 23 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 14/01/2027 - 29/01/2027 | Da EUR819 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2027 - 10/02/2027 | Da EUR894 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/04/2027 - 18/04/2027 | Da EUR788 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2027 - 04/03/2027 | Da EUR860 Visto: 21 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2027 - 20/01/2027 | Da EUR891 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2026 - 10/01/2027 | Da EUR1.796 Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 15/01/2027 | Da EUR1.484 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR1.663 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2026 - 05/01/2027 | Da EUR1.819 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Kochi (COK) | Andata e ritorno / Economy | 01/06/2027 - 10/07/2027 | Da EUR1.168 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 09/02/2027 - 18/02/2027 | Da EUR839 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 09/01/2027 - 16/01/2027 | Da EUR1.015 Visto: 3 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
