
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR908*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)08/08/2026 - 22/08/2026
Da
EUR1.617
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)01/08/2026 - 15/08/2026
Da
EUR1.482
Visto: 3 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)26/07/2026 - 31/08/2026
Da
EUR1.587
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)04/08/2026 - 10/09/2026
Da
EUR1.224
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)28/07/2026 - 19/09/2026
Da
EUR1.165
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)28/07/2026 - 10/08/2026
Da
EUR1.415
Visto: 13 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)02/08/2026 - 16/08/2026
Da
EUR1.450
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 29/08/2026 - 13/09/2026 | Da EUR1.047 Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/04/2027 - 24/04/2027 | Da EUR1.041 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2026 - 29/12/2026 | Da EUR1.028 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2027 - 27/02/2027 | Da EUR1.041 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/09/2026 - 06/10/2026 | Da EUR908 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 10/11/2026 - 23/11/2026 | Da EUR923 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 30/09/2026 - 30/10/2026 | Da EUR923 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 12/09/2026 - 25/09/2026 | Da EUR925 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 16/08/2026 - 29/08/2026 | Da EUR1.637 Visto: 19 ore fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 05/04/2027 - 17/04/2027 | Da EUR1.260 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Kochi (COK) | Andata e ritorno / Economy | 15/08/2026 - 31/08/2026 | Da EUR1.843 Visto: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2026 - 09/12/2026 | Da EUR1.168 Visto: 3 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
