
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR1.076*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)31/05/2026 - 20/06/2026
Da
EUR1.270
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)03/06/2026 - 12/06/2026
Da
EUR1.169
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 08/09/2026 - 22/09/2026 | Da EUR1.124 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 05/12/2026 - 31/12/2026 | Da EUR1.271 Visto: 31 minuti fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 17/07/2026 - 02/08/2026 | Da EUR1.563 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/09/2026 - 03/10/2026 | Da EUR1.076 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 10/03/2027 - 21/03/2027 | Da EUR1.257 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 15/11/2026 - 30/11/2026 | Da EUR1.121 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 27/07/2026 - 24/08/2026 | Da EUR2.179 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Hithadhoo (GAN) | Andata e ritorno / Economy | 02/04/2027 - 10/04/2027 | Da EUR1.354 Visto: 3 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
