
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR975*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)21/06/2026 - 25/06/2026
Da
EUR1.044
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)05/07/2026 - 19/07/2026
Da
EUR1.093
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)06/07/2026 - 19/07/2026
Da
EUR1.133
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)06/07/2026 - 20/07/2026
Da
EUR1.156
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/07/2026 - 24/09/2026 | Da EUR1.164 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 16/12/2026 - 30/12/2026 | Da EUR1.196 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 04/08/2026 - 12/08/2026 | Da EUR1.274 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 30/07/2026 - 17/08/2026 | Da EUR1.499 Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 04/09/2026 - 19/09/2026 | Da EUR1.214 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/10/2026 - 01/11/2026 | Da EUR975 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 31/01/2027 - 13/02/2027 | Da EUR1.076 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 10/01/2027 | Da EUR1.362 Visto: 3 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 27/07/2026 - 10/08/2026 | Da EUR1.362 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/08/2026 - 20/08/2026 | Da EUR1.388 Visto: 2 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
