
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR680*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)04/02/2026 - 11/02/2026
Da
EUR690
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)30/01/2026 - 07/02/2026
Da
EUR833
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)07/02/2026 - 10/03/2026
Da
EUR691
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)07/02/2026 - 20/02/2026
Da
EUR801
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Colombo (CMB)04/02/2026 - 15/02/2026
Da
EUR833
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)20/01/2026 - 07/02/2026
Da
EUR822
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/04/2026 - 30/04/2026 | Da EUR810 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 27/05/2026 - 10/06/2026 | Da EUR680 Visto: 19 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2026 - 03/04/2026 | Da EUR691 Visto: 18 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/02/2026 - 15/03/2026 | Da EUR704 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 20/04/2026 - 04/05/2026 | Da EUR755 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2026 - 02/04/2026 | Da EUR705 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2026 - 22/07/2026 | Da EUR926 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2026 - 03/04/2026 | Da EUR705 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/03/2026 - 28/03/2026 | Da EUR1.008 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 14/08/2026 - 28/08/2026 | Da EUR1.279 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2026 - 28/02/2026 | Da EUR826 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 30/04/2026 - 07/05/2026 | Da EUR1.097 Visto: 11 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.

