
Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da EUR756*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)19/11/2026 - 22/10/2027
Da
EUR1.047
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)05/11/2026 - 14/11/2026
Da
EUR1.266
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2027 - 04/02/2027 | Da EUR786 Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 20/02/2027 - 27/02/2027 | Da EUR786 Visto: 10 minuti fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2027 - 13/02/2027 | Da EUR807 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 02/05/2027 - 18/05/2027 | Da EUR756 Visto: 2 giorni fa |
| Milano (MXP) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 19/02/2027 - 26/02/2027 | Da EUR779 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 15/08/2027 - 28/08/2027 | Da EUR1.126 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR1.461 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR1.583 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1.721 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 29/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1.736 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Kochi (COK) | Andata e ritorno / Economy | 22/07/2027 - 31/08/2027 | Da EUR1.454 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
