
Buchen Sie günstige Flüge mit SriLankan Airlines von Deutschland ab 912EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Trendige günstige Flüge ab Deutschland mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)05/07/2026 - 22/07/2026
Ab
1,223EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)05/07/2026 - 24/07/2026
Ab
1,238EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)08/07/2026 - 22/07/2026
Ab
1,173EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)10/07/2026 - 26/07/2026
Ab
1,199EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)15/07/2026 - 30/09/2026
Ab
1,232EUR
Angesehen: vor 4 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)26/07/2026 - 25/08/2026
Ab
1,633EUR
Angesehen: vor 5 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)26/07/2026 - 18/08/2026
Ab
1,633EUR
Angesehen: vor 5 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)24/07/2026 - 18/08/2026
Ab
1,707EUR
Angesehen: vor 21 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)26/07/2026 - 30/07/2026
Ab
1,785EUR
Angesehen: vor 5 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)24/07/2026 - 25/07/2026
Ab
1,811EUR
Angesehen: vor 21 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)27/07/2026 - 31/07/2026
Ab
1,701EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)20/07/2026 - 11/08/2026
Ab
1,953EUR
Angesehen: vor 12 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Trivandrum (TRV)30/06/2026 - 11/08/2026
Ab
1,656EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Male (MLE)11/07/2026 - 01/08/2026
Ab
1,354EUR
Angesehen: vor 42 Minuten vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte günstige Flüge von Deutschland nach überallhin
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/11/2026 - 22/11/2026 | Ab 913EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/11/2026 - 04/12/2026 | Ab 913EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/11/2026 - 02/12/2026 | Ab 913EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/10/2026 - 11/11/2026 | Ab 912EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/10/2026 - 04/11/2026 | Ab 913EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/12/2026 - 21/12/2026 | Ab 1,188EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/11/2026 - 20/11/2026 | Ab 961EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/10/2026 - 25/10/2026 | Ab 994EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/09/2026 - 25/09/2026 | Ab 990EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/09/2026 - 30/09/2026 | Ab 1,002EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/10/2026 - 03/11/2026 | Ab 1,062EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/10/2026 - 23/10/2026 | Ab 1,059EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/08/2026 - 15/09/2026 | Ab 1,066EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/01/2027 - 11/02/2027 | Ab 1,074EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/12/2026 - 09/01/2027 | Ab 1,531EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/02/2027 - 26/02/2027 | Ab 981EUR Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/03/2027 - 30/03/2027 | Ab 1,039EUR Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 24/09/2026 | Ab 1,062EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 29/09/2026 | Ab 1,062EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2026 - 06/10/2026 | Ab 1,062EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
