
Buchen Sie günstige Flüge mit SriLankan Airlines von Deutschland ab 725EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Trendige günstige Flüge ab Deutschland mit SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)04/01/2026 - 23/01/2026
Ab
772EUR
Angesehen: vor 3 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/01/2026 - 21/01/2026
Ab
773EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/01/2026 - 28/01/2026
Ab
773EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/01/2026 - 30/01/2026
Ab
773EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)11/01/2026 - 01/02/2026
Ab
773EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Bangkok (BKK)21/12/2025 - 03/01/2026
Ab
2,141EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy

Berlin (QYG)
Colombo (CMB)07/01/2026 - 25/02/2026
Ab
949EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Colombo (CMB)19/12/2025 - 07/01/2026
Ab
1,646EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Berlin (QYG)
Colombo (CMB)13/01/2026 - 25/01/2026
Ab
833EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)07/01/2026 - 20/01/2026
Ab
929EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)07/01/2026 - 24/01/2026
Ab
929EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)07/01/2026 - 27/01/2026
Ab
929EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)07/01/2026 - 29/01/2026
Ab
929EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)07/01/2026 - 05/02/2026
Ab
929EUR
Angesehen: vor 18 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte günstige Flüge von Deutschland nach überallhin
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/03/2026 - 08/04/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 12 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/01/2026 - 04/03/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 13 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/01/2026 - 28/01/2026 | Ab 726EUR Angesehen: vor 17 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/01/2026 - 30/01/2026 | Ab 726EUR Angesehen: vor 17 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/01/2026 - 01/02/2026 | Ab 726EUR Angesehen: vor 17 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/03/2026 - 08/04/2026 | Ab 1,705EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/02/2026 - 15/03/2026 | Ab 855EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/03/2026 - 15/03/2026 | Ab 877EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/05/2026 - 15/05/2026 | Ab 978EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/07/2026 - 28/07/2026 | Ab 1,127EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/03/2026 - 07/04/2026 | Ab 750EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/04/2026 - 11/04/2026 | Ab 1,328EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Male (MLE) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/03/2026 - 08/04/2026 | Ab 1,734EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/02/2026 - 03/03/2026 | Ab 949EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/02/2026 - 07/03/2026 | Ab 1,006EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/08/2026 - 19/09/2026 | Ab 1,139EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/02/2026 - 02/03/2026 | Ab 855EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/02/2026 - 20/02/2026 | Ab 1,137EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/02/2026 - 13/06/2026 | Ab 899EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/04/2026 - 06/05/2026 | Ab 1,024EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

