
Billigflüge mit SriLankan Airlines nach Colombo ab 923EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Beliebte Flugangebote von SriLankan Airlines nach Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 19/06/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 15 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 01/07/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 15 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 03/07/2026
Ab
925EUR
Angesehen: vor 15 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)07/06/2026 - 05/07/2026
Ab
943EUR
Angesehen: vor 2 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)05/06/2026 - 14/06/2026
Ab
944EUR
Angesehen: vor 5 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)10/06/2026 - 09/07/2026
Ab
1,062EUR
Angesehen: vor 12 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)15/06/2026 - 15/07/2026
Ab
1,070EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Beliebte Flugangebote von SriLankan Airlines nach Colombo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 924EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 06/12/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 02/10/2026 | Ab 924EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 30/09/2026 | Ab 924EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 04/10/2026 | Ab 925EUR Angesehen: vor 3 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/11/2026 - 11/12/2026 | Ab 962EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/11/2026 - 08/12/2026 | Ab 963EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 11/12/2026 | Ab 963EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/02/2027 - 26/02/2027 | Ab 999EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/11/2026 - 08/12/2026 | Ab 971EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/01/2027 - 07/02/2027 | Ab 1,044EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/09/2026 - 28/09/2026 | Ab 1,082EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/08/2026 - 19/09/2026 | Ab 1,197EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/03/2027 - 31/03/2027 | Ab 1,225EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/02/2027 - 26/02/2027 | Ab 991EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/07/2026 - 26/07/2026 | Ab 1,312EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/07/2026 - 14/08/2026 | Ab 1,415EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/07/2026 - 09/08/2026 | Ab 1,617EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
