
SriLankan Airlines从吉隆坡到印度的航班。票价低至 MYR1,350*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
从 吉隆坡 飞往 印度 的最热门航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)09/22/2026 - 10/05/2026
低至
MYR1,602
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)09/03/2026 - 11/05/2026
低至
MYR1,739
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)09/09/2026 - 09/20/2026
低至
MYR1,602
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)09/10/2026 - 10/05/2026
低至
MYR1,387
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)09/20/2026 - 09/30/2026
低至
MYR1,598
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)09/21/2026 - 09/30/2026
低至
MYR1,598
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)09/30/2026 - 11/10/2026
低至
MYR1,386
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
马杜赖 (IXM)09/23/2026 - 09/25/2026
低至
MYR1,760
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
孟买 (BOM)09/18/2026 - 09/20/2026
低至
MYR1,755
已浏览: 7 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
孟买 (BOM)09/13/2026 - 09/18/2026
低至
MYR1,756
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
海得拉巴 (HYD)09/27/2026 - 10/30/2026
低至
MYR1,456
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 吉隆坡 飞往 印度 航班的最优惠价格
flight_takeoff
flight_land
MYR
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 10/19/2026 - 10/31/2026 | 低至 MYR1,550 已浏览: 5 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 10/14/2026 - 10/28/2026 | 低至 MYR1,550 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 12/02/2026 - 12/16/2026 | 低至 MYR1,739 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 03/07/2027 - 04/11/2027 | 低至 MYR1,778 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 02/04/2027 - 02/12/2027 | 低至 MYR1,853 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 10/07/2026 - 10/12/2026 | 低至 MYR1,760 已浏览: 6 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 12/18/2026 - 12/21/2026 | 低至 MYR1,385 已浏览: 4 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 01/02/2027 - 01/08/2027 | 低至 MYR1,386 已浏览: 20 分钟 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/01/2027 - 07/10/2027 | 低至 MYR1,385 已浏览: 11 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 02/12/2027 - 02/22/2027 | 低至 MYR1,386 已浏览: 5 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 12/01/2026 - 01/01/2027 | 低至 MYR1,756 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 08/14/2027 - 08/21/2027 | 低至 MYR1,350 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 10/04/2026 - 11/12/2026 | 低至 MYR1,381 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 11/23/2026 - 11/28/2026 | 低至 MYR1,760 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 12/16/2026 - 12/28/2026 | 低至 MYR1,760 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 12/17/2026 - 01/02/2027 | 低至 MYR2,442 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 12/11/2026 - 01/08/2027 | 低至 MYR1,755 已浏览: 10 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
