
预订SriLankan Airlines飞往印度的廉价航班,票价低至 MYR1,459*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
我们飞往 印度 的最受欢迎航班的机票
flight_takeoff
flight_land
MYR
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)05/29/2026 - 06/07/2026
低至
MYR1,671
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)06/05/2026 - 06/13/2026
低至
MYR1,899
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)05/26/2026 - 06/05/2026
低至
MYR1,673
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)05/25/2026 - 06/05/2026
低至
MYR1,519
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)05/22/2026 - 06/21/2026
低至
MYR1,650
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)05/22/2026 - 05/31/2026
低至
MYR1,517
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
科钦 (COK)05/27/2026 - 06/01/2026
低至
MYR1,480
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
科钦 (COK)05/23/2026 - 06/06/2026
低至
MYR1,678
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)05/25/2026 - 09/10/2026
低至
MYR1,517
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
马杜赖 (IXM)06/15/2026 - 06/18/2026
低至
MYR1,982
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
科钦 (COK)05/26/2026 - 05/31/2026
低至
MYR1,480
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
科钦 (COK)05/23/2026 - 06/03/2026
低至
MYR1,482
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
科钦 (COK)05/25/2026 - 06/03/2026
低至
MYR1,482
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 搜索次数最多的飞往印度 的航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 08/26/2026 - 09/09/2026 | 低至 MYR1,680 已浏览: 16 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 07/02/2026 - 07/08/2026 | 低至 MYR1,793 已浏览: 10 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 12/24/2026 - 01/02/2027 | 低至 MYR1,673 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/19/2026 - 07/25/2026 | 低至 MYR1,519 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 09/06/2026 - 09/12/2026 | 低至 MYR1,519 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 09/13/2026 - 09/26/2026 | 低至 MYR1,517 已浏览: 8 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/18/2026 - 07/25/2026 | 低至 MYR1,517 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/17/2026 - 07/25/2026 | 低至 MYR1,517 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 09/25/2026 - 09/30/2026 | 低至 MYR1,480 已浏览: 22 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 08/24/2026 - 08/27/2026 | 低至 MYR1,726 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 07/24/2026 - 08/08/2026 | 低至 MYR1,730 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 09/11/2026 - 09/19/2026 | 低至 MYR1,623 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 08/01/2026 - 09/30/2026 | 低至 MYR1,459 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 08/01/2026 - 10/02/2026 | 低至 MYR1,459 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 09/07/2026 - 09/14/2026 | 低至 MYR1,511 已浏览: 8 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 07/28/2026 - 08/03/2026 | 低至 MYR1,511 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/14/2026 - 01/05/2027 | 低至 MYR1,623 已浏览: 2 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 10/01/2026 - 10/30/2026 | 低至 MYR1,513 已浏览: 2 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
