
预订SriLankan Airlines飞往印度的廉价航班,票价低至 MYR1,099*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
我们飞往 印度 的最受欢迎航班的机票
flight_takeoff
flight_land
MYR
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)04/29/2026 - 05/03/2026
低至
MYR1,373
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)05/26/2026 - 06/02/2026
低至
MYR1,373
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)05/01/2026 - 05/09/2026
低至
MYR1,373
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)05/01/2026 - 05/05/2026
低至
MYR1,281
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
马杜赖 (IXM)05/26/2026 - 06/02/2026
低至
MYR1,453
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
孟买 (BOM)05/22/2026 - 06/02/2026
低至
MYR1,732
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 搜索次数最多的飞往印度 的航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 05/27/2026 - 06/02/2026 | 低至 MYR1,373 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 08/28/2026 - 09/05/2026 | 低至 MYR1,374 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 07/02/2026 - 07/09/2026 | 低至 MYR1,374 已浏览: 6 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 03/06/2027 - 03/12/2027 | 低至 MYR1,529 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 05/28/2026 - 06/07/2026 | 低至 MYR1,374 已浏览: 3 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 09/05/2026 - 09/11/2026 | 低至 MYR1,191 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/03/2026 - 07/08/2026 | 低至 MYR1,191 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 08/24/2026 - 09/02/2026 | 低至 MYR1,282 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 06/09/2026 - 06/16/2026 | 低至 MYR1,099 已浏览: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 07/10/2026 - 07/15/2026 | 低至 MYR1,306 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 06/08/2026 - 06/20/2026 | 低至 MYR1,731 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 06/25/2026 - 07/05/2026 | 低至 MYR1,467 已浏览: 2 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
