
预订SriLankan Airlines飞往印度的廉价航班,票价低至 MYR791*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
我们飞往 印度 的最受欢迎航班的机票
flight_takeoff
flight_land
MYR
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)03/21/2026 - 04/05/2026
低至
MYR1,004
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)03/06/2026 - 03/14/2026
低至
MYR791
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)03/20/2026 - 03/29/2026
低至
MYR1,217
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)03/21/2026 - 03/26/2026
低至
MYR1,372
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)03/03/2026 - 03/06/2026
低至
MYR1,068
已浏览: 14 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
特里凡得琅 (TRV)03/22/2026 - 03/26/2026
低至
MYR1,572
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 搜索次数最多的飞往印度 的航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 05/05/2026 - 05/12/2026 | 低至 MYR1,067 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 04/08/2026 - 04/12/2026 | 低至 MYR791 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 04/01/2026 - 04/08/2026 | 低至 MYR791 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 04/01/2026 - 04/05/2026 | 低至 MYR791 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 04/05/2026 - 04/15/2026 | 低至 MYR1,004 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 04/06/2026 - 04/15/2026 | 低至 MYR1,004 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 04/02/2026 - 04/06/2026 | 低至 MYR1,067 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 08/30/2026 - 09/29/2026 | 低至 MYR1,372 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 04/18/2026 - 04/25/2026 | 低至 MYR1,226 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 05/05/2026 - 05/12/2026 | 低至 MYR1,226 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 04/22/2026 - 04/28/2026 | 低至 MYR1,471 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 04/21/2026 - 04/27/2026 | 低至 MYR1,227 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 04/23/2026 - 04/29/2026 | 低至 MYR1,471 已浏览: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 08/30/2026 - 09/29/2026 | 低至 MYR1,907 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 04/27/2026 - 05/09/2026 | 低至 MYR1,211 已浏览: 17 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 01/22/2027 - 02/05/2027 | 低至 MYR1,211 已浏览: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 04/29/2026 - 05/09/2026 | 低至 MYR1,211 已浏览: 6 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 01/27/2027 - 02/10/2027 | 低至 MYR1,522 已浏览: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 06/06/2026 - 06/13/2026 | 低至 MYR998 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 05/05/2026 - 05/12/2026 | 低至 MYR1,009 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。

