
SriLankan Airlines飞往班加罗尔的廉价航班,票价低至 AUD1,224*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)04/14/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)04/16/2026 - 04/26/2026
低至
AUD1,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)04/16/2026 - 04/20/2026
低至
AUD1,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)04/23/2026 - 04/26/2026
低至
AUD1,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
墨尔本 (MEL)到
班加罗尔 (BLR)04/14/2026 - 04/26/2026
低至
AUD1,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
班加罗尔 (BLR)04/24/2026 - 05/04/2026
低至
AUD1,224
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
悉尼 (SYD)到
班加罗尔 (BLR)05/08/2026 - 06/05/2026
低至
AUD1,390
已浏览: 4 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 飞往 班加罗尔 的热门航班优惠
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 07/17/2026 - 08/11/2026 | 低至 AUD1,284 已浏览: 28 分钟 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 07/17/2026 - 08/13/2026 | 低至 AUD1,284 已浏览: 28 分钟 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 07/17/2026 - 08/10/2026 | 低至 AUD1,284 已浏览: 28 分钟 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 10/14/2026 - 11/25/2026 | 低至 AUD1,283 已浏览: 3 天 前 |
| 墨尔本 (MEL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 10/16/2026 - 11/28/2026 | 低至 AUD1,283 已浏览: 2 天 前 |
| 阿德莱德 (ADL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 11/22/2026 - 01/02/2027 | 低至 AUD2,309 已浏览: 15 小时 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 05/10/2026 - 06/07/2026 | 低至 AUD1,623 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/19/2026 - 01/16/2027 | 低至 AUD3,049 已浏览: 2 天 前 |
| 悉尼 (SYD) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/23/2026 - 01/16/2027 | 低至 AUD3,093 已浏览: 21 小时 前 |
| 布里斯班 (BNE) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 12/18/2026 - 01/16/2027 | 低至 AUD3,365 已浏览: 22 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
