
SriLankan Airlinesஸில் இலங்கைக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை GBP728* முதல் புக் செய்யுங்கள்
expand_more
1 பயணி, எகானமி
expand_moretoday
today
இலங்கை செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
flight_takeoff
flight_land
GBP
இலண்டன் (LHR)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/08/2026 - 12/26/2026
இருந்து
GBP728
பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
இலண்டன் (LHR)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/08/2026 - 12/18/2026
இருந்து
GBP727
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
இலண்டன் (LHR)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/08/2026 - 12/19/2026
இருந்து
GBP728
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
இலண்டன் (LHR)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/16/2026 - 12/03/2026
இருந்து
GBP740
பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
இலண்டன் (LHR)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/16/2026 - 12/01/2026
இருந்து
GBP740
பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மான்செஸ்டெர் (MAN)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/24/2026 - 03/30/2027
இருந்து
GBP971
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மான்செஸ்டெர் (MAN)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/12/2026 - 03/22/2027
இருந்து
GBP1,097
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மான்செஸ்டெர் (MAN)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/27/2026 - 11/30/2026
இருந்து
GBP1,122
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மான்செஸ்டெர் (MAN)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/28/2026 - 04/02/2027
இருந்து
GBP1,123
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
நியூகாசில் அபான் டைன் (NCL)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/20/2026 - 11/26/2026
இருந்து
GBP1,035
பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
நியூகாசில் அபான் டைன் (NCL)செய்ய
கொழும்பு (CMB)11/12/2026 - 11/28/2026
இருந்து
GBP1,317
பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் இலங்கை செல்லும் விமானங்கள்
flight_takeoff
flight_land
GBP
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
|---|---|---|---|---|
| இலண்டன் (LHR) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/02/2027 - 06/26/2027 | இருந்து GBP763 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| இலண்டன் (LHR) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 08/31/2027 - 09/30/2027 | இருந்து GBP763 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| இலண்டன் (LHR) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/10/2027 - 06/20/2027 | இருந்து GBP763 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| இலண்டன் (LHR) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/22/2027 - 05/07/2027 | இருந்து GBP763 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| இலண்டன் (LHR) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/10/2027 - 07/04/2027 | இருந்து GBP763 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| மான்செஸ்டெர் (MAN) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/17/2027 - 04/28/2027 | இருந்து GBP842 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| மான்செஸ்டெர் (MAN) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/10/2027 - 06/20/2027 | இருந்து GBP846 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| மான்செஸ்டெர் (MAN) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 08/28/2027 - 09/11/2027 | இருந்து GBP968 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| மான்செஸ்டெர் (MAN) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/06/2027 - 01/29/2027 | இருந்து GBP1,054 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| மான்செஸ்டெர் (MAN) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/20/2027 - 03/04/2027 | இருந்து GBP1,101 பார்த்தவை: 19 மணி முன்பு |
| கிளாஸ்கோ (GLA) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/23/2027 - 02/05/2027 | இருந்து GBP1,148 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| எடின்பர்க் (EDI) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/03/2027 - 02/18/2027 | இருந்து GBP1,269 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| எடின்பர்க் (EDI) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/23/2027 - 02/05/2027 | இருந்து GBP1,304 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| எடின்பர்க் (EDI) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/26/2027 - 04/17/2027 | இருந்து GBP1,767 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| எடின்பர்க் (EDI) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/14/2026 - 01/08/2027 | இருந்து GBP1,775 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| எடின்பர்க் (EDI) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/18/2027 - 05/17/2027 | இருந்து GBP1,225 பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
| கிளாஸ்கோ (GLA) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/20/2027 - 07/20/2027 | இருந்து GBP1,224 பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
| நியூகாசில் அபான் டைன் (NCL) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/31/2026 - 01/16/2027 | இருந்து GBP1,371 பார்த்தவை: 16 மணி முன்பு |
| நியூகாசில் அபான் டைன் (NCL) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 08/06/2027 - 08/29/2027 | இருந்து GBP1,409 பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
| நியூகாசில் அபான் டைன் (NCL) | கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/06/2027 - 01/21/2027 | இருந்து GBP1,023 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
