
SriLankan Airlinesஸில் மலேசியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை INR30,814* முதல் புக் செய்யுங்கள்
expand_more
1 பயணி, எகானமி
expand_moretoday
today
மலேசியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
flight_takeoff
flight_land
INR
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/03/2026 - 09/05/2026
இருந்து
INR35,193
பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/02/2026 - 09/05/2026
இருந்து
INR37,913
பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/10/2026 - 09/22/2026
இருந்து
INR32,451
பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)08/26/2026 - 09/01/2026
இருந்து
INR34,431
பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/01/2026 - 09/10/2026
இருந்து
INR31,028
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)08/16/2026 - 08/31/2026
இருந்து
INR64,262
பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மும்பை (BOM)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/07/2026 - 11/08/2026
இருந்து
INR49,354
பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)08/18/2026 - 09/16/2026
இருந்து
INR59,381
பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
கொச்சி (COK)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/07/2026 - 09/11/2026
இருந்து
INR43,188
பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மதுரை (IXM)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)09/10/2026 - 09/12/2026
இருந்து
INR38,853
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் மலேசியா செல்லும் விமானங்கள்
flight_takeoff
flight_land
INR
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
|---|---|---|---|---|
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/25/2026 - 10/07/2026 | இருந்து INR32,473 பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/18/2026 - 09/21/2026 | இருந்து INR33,559 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/16/2026 - 09/30/2026 | இருந்து INR30,814 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/25/2026 - 10/01/2026 | இருந்து INR30,814 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/25/2026 - 10/02/2026 | இருந்து INR30,814 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/21/2026 - 12/19/2026 | இருந்து INR41,008 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/15/2027 - 04/22/2027 | இருந்து INR37,046 பார்த்தவை: 21 மணி முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 10/13/2026 - 10/20/2026 | இருந்து INR40,899 பார்த்தவை: 20 மணி முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/26/2026 - 12/05/2026 | இருந்து INR49,331 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/29/2026 - 12/10/2026 | இருந்து INR40,521 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/16/2026 - 09/19/2026 | இருந்து INR39,051 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/07/2026 - 11/14/2026 | இருந்து INR40,538 பார்த்தவை: 12 மணி முன்பு |
| திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/07/2026 - 11/12/2026 | இருந்து INR40,578 பார்த்தவை: 12 மணி முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 10/23/2026 - 10/29/2026 | இருந்து INR39,192 பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 10/24/2026 - 10/28/2026 | இருந்து INR39,192 பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 10/24/2026 - 10/30/2026 | இருந்து INR39,192 பார்த்தவை: 41 நிமிடங்கள் முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 11/14/2026 - 11/24/2026 | இருந்து INR50,419 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| திருவனந்தபுரம் (TRV) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/24/2026 - 12/31/2026 | இருந்து INR52,745 பார்த்தவை: 12 மணி முன்பு |
| திருவனந்தபுரம் (TRV) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/24/2026 - 01/03/2027 | இருந்து INR64,733 பார்த்தவை: 2 மணி முன்பு |
| மதுரை (IXM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/25/2027 - 04/30/2027 | இருந்து INR35,301 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
