
SriLankan Airlinesஸில் மலேசியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை INR18,522* முதல் புக் செய்யுங்கள்
expand_more
1 பயணி, எகானமி
expand_moretoday
today
மலேசியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
flight_takeoff
flight_land
INR
மும்பை (BOM)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)03/23/2026 - 03/30/2026
இருந்து
INR55,952
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)03/14/2026 - 03/21/2026
இருந்து
INR30,879
பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)04/06/2026 - 04/20/2026
இருந்து
INR30,936
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
சென்னை (MAA)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)03/27/2026 - 04/05/2026
இருந்து
INR40,862
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
பெங்களூரு (BLR)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)04/04/2026 - 04/10/2026
இருந்து
INR22,024
பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
பெங்களூரு (BLR)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)04/11/2026 - 04/19/2026
இருந்து
INR63,839
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
மதுரை (IXM)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)04/06/2026 - 04/20/2026
இருந்து
INR31,195
பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ)செய்ய
கோலாலம்பூர் (KUL)03/19/2026 - 03/22/2026
இருந்து
INR29,876
பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு
இருவழிப் பயணம்
எகானமி
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் மலேசியா செல்லும் விமானங்கள்
flight_takeoff
flight_land
INR
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
|---|---|---|---|---|
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/28/2026 - 05/13/2026 | இருந்து INR24,777 பார்த்தவை: 13 மணி முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/24/2026 - 04/28/2026 | இருந்து INR24,791 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/01/2026 - 06/05/2026 | இருந்து INR24,924 பார்த்தவை: 12 மணி முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/01/2026 - 06/04/2026 | இருந்து INR24,989 பார்த்தவை: 14 மணி முன்பு |
| மும்பை (BOM) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/06/2026 - 05/29/2026 | இருந்து INR25,781 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/04/2026 - 05/09/2026 | இருந்து INR20,958 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 08/26/2026 - 08/31/2026 | இருந்து INR21,001 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| சென்னை (MAA) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 06/05/2026 - 06/14/2026 | இருந்து INR25,519 பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
| கொச்சி (COK) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/28/2026 - 06/01/2026 | இருந்து INR21,078 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| கொச்சி (COK) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 10/06/2026 - 11/03/2026 | இருந்து INR21,118 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| கொச்சி (COK) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/24/2026 - 04/28/2026 | இருந்து INR21,905 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| கொச்சி (COK) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/22/2026 - 05/25/2026 | இருந்து INR24,575 பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/30/2026 - 05/07/2026 | இருந்து INR20,899 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/05/2026 - 05/12/2026 | இருந்து INR31,163 பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/30/2026 - 05/03/2026 | இருந்து INR31,177 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/21/2026 - 04/26/2026 | இருந்து INR34,805 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| பெங்களூரு (BLR) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/13/2026 - 04/17/2026 | இருந்து INR38,590 பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
| தில்லி (DEL) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/20/2026 - 05/01/2026 | இருந்து INR23,889 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
| திருவனந்தபுரம் (TRV) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/23/2026 - 04/30/2026 | இருந்து INR18,522 பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
| திருவனந்தபுரம் (TRV) | கோலாலம்பூர் (KUL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 09/08/2026 - 09/28/2026 | இருந்து INR22,295 பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.

