
Trova i migliori voli low cost da Roma SriLankan Airlines da EUR705*
Esplora i nostri voli economici più richiesti per Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2026 - 02/04/2026 | Da EUR705 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2026 - 22/07/2026 | Da EUR926 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 22/02/2026 - 03/04/2026 | Da EUR705 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/03/2026 - 28/03/2026 | Da EUR1.008 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 14/08/2026 - 28/08/2026 | Da EUR1.279 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2026 - 28/02/2026 | Da EUR826 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.

expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Esplora i nostri voli economici più richiesti da Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)20/01/2026 - 07/02/2026
Da
EUR822
Visto: 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
