
Trova i migliori voli low cost da Roma SriLankan Airlines da EUR921*
Esplora i nostri voli economici più richiesti per Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 10/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1.241 Visto: 2 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 18/07/2026 - 31/07/2026 | Da EUR1.488 Visto: 3 giorni fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 31/08/2026 - 21/09/2026 | Da EUR945 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/07/2026 - 08/08/2026 | Da EUR1.369 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Colombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 09/08/2026 - 23/08/2026 | Da EUR1.600 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Malé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 18/08/2026 - 26/08/2026 | Da EUR1.500 Visto: 2 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.

expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Esplora i nostri voli economici più richiesti da Roma
flight_takeoff
flight_land
EUR

Roma (FCO)A
Colombo (CMB)26/02/2026 - 30/03/2026
Da
EUR921
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
