
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 904EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)06/05/2026 - 14/06/2026
Ab
942EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)03/05/2026 - 24/05/2026
Ab
960EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)06/05/2026 - 24/05/2026
Ab
983EUR
Angesehen: vor 11 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)05/05/2026 - 03/06/2026
Ab
1,016EUR
Angesehen: vor 3 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)03/05/2026 - 21/06/2026
Ab
942EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 14/06/2026 | Ab 905EUR Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 28/06/2026 | Ab 905EUR Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 26/06/2026 | Ab 905EUR Angesehen: vor 23 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/05/2026 - 17/06/2026 | Ab 904EUR Angesehen: vor 18 Minuten vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/05/2026 - 26/06/2026 | Ab 905EUR Angesehen: vor 8 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/08/2026 - 08/09/2026 | Ab 1,291EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 1,505EUR Angesehen: vor 20 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/05/2026 - 22/05/2026 | Ab 1,003EUR Angesehen: vor 2 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/02/2027 - 26/02/2027 | Ab 1,107EUR Angesehen: vor 14 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2026 - 18/01/2027 | Ab 1,290EUR Angesehen: vor 15 Std. vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/11/2026 - 07/12/2026 | Ab 1,089EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/10/2026 - 20/12/2026 | Ab 1,126EUR Angesehen: vor 18 Std. vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/06/2026 - 10/07/2026 | Ab 2,073EUR Angesehen: vor 15 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/07/2026 - 30/08/2026 | Ab 2,158EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/08/2026 - 28/08/2026 | Ab 1,529EUR Angesehen: vor 8 Std. vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
