
Buchen Sie günstige Flüge nach Sri Lanka mit SriLankan Airlines ab 706EUR*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moretoday
today
Tickets für unsere beliebtesten Flüge nach Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
EUR
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 15/05/2026
Ab
775EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 22/04/2026
Ab
793EUR
Angesehen: vor 8 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)22/02/2026 - 18/03/2026
Ab
799EUR
Angesehen: vor 8 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)22/02/2026 - 21/03/2026
Ab
799EUR
Angesehen: vor 8 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Frankfurt (FRA)
Colombo (CMB)22/02/2026 - 19/03/2026
Ab
787EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)14/03/2026 - 29/03/2026
Ab
1,116EUR
Angesehen: vor 3 Std. vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 03/04/2026
Ab
883EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)04/03/2026 - 21/04/2026
Ab
885EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)01/03/2026 - 17/03/2026
Ab
890EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Düsseldorf (DUS)
Colombo (CMB)03/03/2026 - 03/04/2026
Ab
986EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)20/02/2026 - 14/03/2026
Ab
916EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 22/03/2026
Ab
985EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)11/03/2026 - 28/03/2026
Ab
1,108EUR
Angesehen: vor 2 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)16/03/2026 - 30/03/2026
Ab
1,018EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
München (MUC)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 29/03/2026
Ab
1,018EUR
Angesehen: vor 3 Tage vor
Hin- und Rückflug
Economy
Berlin (QYG)
Colombo (CMB)15/03/2026 - 05/04/2026
Ab
1,710EUR
Angesehen: vor 1 Tag vor
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.
Flüge nach Sri Lanka mit den meisten Suchanfragen bei SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 03/07/2026 | Ab 706EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 01/07/2026 | Ab 706EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 01/07/2026 | Ab 726EUR Angesehen: vor 5 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2026 - 11/12/2026 | Ab 725EUR Angesehen: vor 4 Std. vor |
| Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/06/2026 - 01/07/2026 | Ab 726EUR Angesehen: vor 2 Std. vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/07/2026 - 24/07/2026 | Ab 1,190EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/07/2026 - 03/08/2026 | Ab 1,422EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 779EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/07/2026 - 02/08/2026 | Ab 1,232EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/11/2026 - 20/11/2026 | Ab 761EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/11/2026 - 22/11/2026 | Ab 779EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2026 - 31/12/2026 | Ab 923EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/11/2026 - 27/11/2026 | Ab 752EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Düsseldorf (DUS) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/07/2026 - 18/07/2026 | Ab 1,218EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/11/2026 - 27/11/2026 | Ab 786EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/11/2026 - 06/12/2026 | Ab 806EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| München (MUC) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 23/09/2026 | Ab 774EUR Angesehen: vor 3 Tage vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2026 - 16/09/2026 | Ab 804EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/10/2026 - 30/10/2026 | Ab 833EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
| Berlin (QYG) | Colombo (CMB) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/03/2026 - 17/05/2026 | Ab 907EUR Angesehen: vor 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

