
预订SriLankan Airlines飞往印度的廉价航班,票价低至 MYR864*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
我们飞往 印度 的最受欢迎航班的机票
flight_takeoff
flight_land
MYR
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)01/23/2026 - 02/01/2026
低至
MYR1,434
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)01/17/2026 - 01/23/2026
低至
MYR866
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
马杜赖 (IXM)01/14/2026 - 02/25/2026
低至
MYR1,510
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)01/15/2026 - 01/30/2026
低至
MYR1,090
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)02/07/2026 - 02/19/2026
低至
MYR1,051
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
金奈 (MAA)02/07/2026 - 02/18/2026
低至
MYR1,051
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)01/15/2026 - 01/23/2026
低至
MYR1,090
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
蒂魯吉拉帕利 (TRZ)01/19/2026 - 01/23/2026
低至
MYR1,091
已浏览: 3 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
德里 (DEL)01/28/2026 - 01/30/2026
低至
MYR1,234
已浏览: 20 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
斯里兰卡航空 搜索次数最多的飞往印度 的航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 02/13/2026 - 02/28/2026 | 低至 MYR1,245 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 02/11/2026 - 02/18/2026 | 低至 MYR1,054 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 02/13/2026 - 02/21/2026 | 低至 MYR1,238 已浏览: 22 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 07/21/2026 - 08/05/2026 | 低至 MYR1,239 已浏览: 23 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 06/03/2026 - 06/08/2026 | 低至 MYR864 已浏览: 14 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 03/27/2026 - 04/05/2026 | 低至 MYR866 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 05/02/2026 - 05/09/2026 | 低至 MYR1,091 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 03/09/2026 - 03/16/2026 | 低至 MYR1,089 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 马杜赖 (IXM) | 往返 / 经济舱 | 02/14/2026 - 02/22/2026 | 低至 MYR1,928 已浏览: 15 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 03/24/2026 - 04/11/2026 | 低至 MYR1,090 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 04/11/2026 - 04/25/2026 | 低至 MYR1,243 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2026 - 04/26/2026 | 低至 MYR1,357 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉帕利 (TRZ) | 往返 / 经济舱 | 03/19/2026 - 03/29/2026 | 低至 MYR1,395 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 02/13/2026 - 02/20/2026 | 低至 MYR1,290 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 03/24/2026 - 04/08/2026 | 低至 MYR1,249 已浏览: 2 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 11/20/2026 - 12/20/2026 | 低至 MYR1,737 已浏览: 3 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 07/07/2026 - 07/14/2026 | 低至 MYR1,234 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 05/23/2026 - 05/31/2026 | 低至 MYR1,234 已浏览: 16 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 02/16/2026 - 03/06/2026 | 低至 MYR1,192 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。

