
预订SriLankan Airlines从堪培拉出发的廉价航班 ,票价低至AUD1,791*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moretoday
today
探索我们从 堪培拉 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
AUD

堪培拉 (CBR)到
科伦坡 (CMB)09/12/2026 - 09/16/2026
低至
AUD1,791
已浏览: 2 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
探索我们飞往 堪培拉 的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
AUD
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 堪培拉 (CBR) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 12/14/2026 - 01/12/2027 | 低至 AUD3,019 已浏览: 1 天 前 |
| 堪培拉 (CBR) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 12/12/2026 - 01/05/2027 | 低至 AUD3,307 已浏览: 5 小时 前 |
| 堪培拉 (CBR) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 12/14/2026 - 01/25/2027 | 低至 AUD3,004 已浏览: 3 天 前 |
| 堪培拉 (CBR) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 12/11/2026 - 01/25/2027 | 低至 AUD3,112 已浏览: 3 天 前 |
| 堪培拉 (CBR) | 科伦坡 (CMB) | 往返 / 经济舱 | 01/10/2027 - 02/14/2027 | 低至 AUD3,742 已浏览: 3 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会收取额外费用。
