
จองเที่ยวบินสายการบินศรีลังกันราคาถูกจากประเทศไทย ในราคา THB12,425*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moretoday
today
เที่ยวบินราคาประหยัดที่กำลังมาแรงจาก ประเทศไทย กับ SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โคลอมโบ (CMB)16/11/2026 - 21/11/2026
จาก
THB14,255
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โคลอมโบ (CMB)23/11/2026 - 27/11/2026
จาก
THB14,255
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โคลอมโบ (CMB)20/11/2026 - 12/12/2026
จาก
THB14,300
เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โคลอมโบ (CMB)02/12/2026 - 07/12/2026
จาก
THB14,300
เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
โคลอมโบ (CMB)04/11/2026 - 05/11/2026
จาก
THB14,300
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
เจนไน (MAA)06/11/2026 - 08/11/2026
จาก
THB12,425
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มทุไร (IXM)28/11/2026 - 12/12/2026
จาก
THB17,785
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มุมไบ (BOM)17/11/2026 - 20/11/2026
จาก
THB25,860
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอนดอน (LHR)05/11/2026 - 15/11/2026
จาก
THB36,785
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอนดอน (LHR)08/11/2026 - 15/11/2026
จาก
THB36,785
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอนดอน (LHR)05/11/2026 - 08/11/2026
จาก
THB36,785
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอนดอน (LHR)13/11/2026 - 15/11/2026
จาก
THB36,785
เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอนดอน (LHR)10/11/2026 - 15/11/2026
จาก
THB36,785
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยัด
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริม
เที่ยวบินราคาถูกยอดนิยมจาก ประเทศไทย ไปยังทุกที่
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 15/02/2027 - 19/02/2027 | จาก THB14,255 เห็นแล้ว: 41 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/12/2026 - 22/12/2026 | จาก THB13,565 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 18/02/2027 - 22/02/2027 | จาก THB13,565 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/12/2026 - 07/01/2027 | จาก THB14,255 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | โคลอมโบ (CMB) | ไป-กลับ / ประหยัด | 08/12/2026 - 04/01/2027 | จาก THB14,255 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเล (MLE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06/03/2027 - 14/03/2027 | จาก THB18,050 เห็นแล้ว: 3 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเล (MLE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 04/01/2027 - 14/01/2027 | จาก THB18,050 เห็นแล้ว: 2 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเล (MLE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/12/2026 - 31/12/2026 | จาก THB20,455 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเล (MLE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/12/2026 - 12/01/2027 | จาก THB18,845 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มาเล (MLE) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/02/2027 - 09/02/2027 | จาก THB21,130 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เจนไน (MAA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 17/12/2026 - 24/12/2026 | จาก THB21,125 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เกาะกาน (GAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 13/03/2027 - 20/03/2027 | จาก THB19,815 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | เกาะกาน (GAN) | ไป-กลับ / ประหยัด | 27/02/2027 - 06/03/2027 | จาก THB23,485 เห็นแล้ว: 30 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวเดลี (DEL) | ไป-กลับ / ประหยัด | 10/12/2026 - 13/12/2026 | จาก THB15,795 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/01/2027 - 19/01/2027 | จาก THB37,090 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/01/2027 - 24/01/2027 | จาก THB37,090 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/01/2027 - 25/01/2027 | จาก THB37,090 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/01/2027 - 31/01/2027 | จาก THB37,090 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอนดอน (LHR) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/01/2027 - 06/02/2027 | จาก THB37,090 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
*ค่าโดยสารที่แสดงจะถูกรวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการจอง อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเสริม
