
الدّوحة الى كولومبو بحسب QAR2,140*
expand_more
1 الراكب, السياحية
expand_moretoday
today
رحلات طيران رخيصة مرتقبة من الدّوحة إلى كولومبو على SriLankan Airlines
location_on
location_on
تذاكر الطائرة من الدّوحة إلى كولومبو على الخطوط الجوية السريلانكية
flight_takeoff
flight_land
QAR
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/08/2027 - 24/09/2027 | من QAR2,400 تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/07/2027 - 19/09/2027 | من QAR2,400 تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/06/2027 - 01/08/2027 | من QAR2,930 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/08/2027 - 16/10/2027 | من QAR2,400 تم مشاهدته: 23 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/07/2027 - 21/08/2027 | من QAR2,710 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
