
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/19/2026 - 05/22/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 57 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/19/2026 - 05/23/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 44 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/28/2026 - 06/01/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 14 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/16/2026 - 05/30/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/23/2026 - 06/10/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/06/2026 - 06/03/2026
最安値
JPY167,130
閲覧済: 42 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 06/05/2026
最安値
JPY167,130
閲覧済: 37 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 06/09/2026
最安値
JPY167,130
閲覧済: 37 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 06/06/2026
最安値
JPY167,130
閲覧済: 37 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 06/08/2026
最安値
JPY167,130
閲覧済: 37 分 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 07/03/2026
最安値
JPY163,510
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/26/2026 - 06/30/2026
最安値
JPY167,590
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/22/2026 - 05/27/2026
最安値
JPY169,930
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)04/29/2026 - 05/09/2026
最安値
JPY290,840
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
コロンボ (CMB)05/25/2026 - 06/01/2026
最安値
JPY172,740
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/06/2026 - 09/12/2026 | 最安値 JPY160,330 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/06/2026 - 06/12/2026 | 最安値 JPY160,320 閲覧済: 40 分 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/18/2026 - 06/27/2026 | 最安値 JPY160,320 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/02/2026 - 06/26/2026 | 最安値 JPY160,320 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/31/2026 - 06/15/2026 | 最安値 JPY160,320 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/24/2026 - 07/01/2026 | 最安値 JPY167,130 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/24/2026 - 06/29/2026 | 最安値 JPY167,130 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/24/2026 - 07/02/2026 | 最安値 JPY167,130 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/24/2026 - 07/14/2026 | 最安値 JPY167,130 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/27/2026 - 07/02/2026 | 最安値 JPY167,130 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/27/2026 - 07/25/2026 | 最安値 JPY177,020 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/07/2026 - 08/31/2026 | 最安値 JPY261,220 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/22/2026 - 09/26/2026 | 最安値 JPY271,030 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 10/09/2026 - 10/13/2026 | 最安値 JPY169,400 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/03/2026 - 08/11/2026 | 最安値 JPY313,800 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/15/2026 - 09/21/2026 | 最安値 JPY177,020 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/17/2026 - 09/23/2026 | 最安値 JPY327,600 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/09/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY232,520 閲覧済: 3 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/12/2026 | 最安値 JPY257,740 閲覧済: 2 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/14/2026 - 12/28/2026 | 最安値 JPY219,640 閲覧済: 3 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
