
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/13/2026 - 02/27/2026
最安値
JPY124,160
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 02/02/2026
最安値
JPY124,500
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/21/2026
最安値
JPY124,500
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/24/2026
最安値
JPY124,500
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/28/2026
最安値
JPY124,500
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/13/2026
最安値
JPY130,810
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/14/2026
最安値
JPY132,010
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/18/2026
最安値
JPY132,010
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/25/2026
最安値
JPY132,010
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/17/2026
最安値
JPY132,010
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/21/2026
最安値
JPY127,280
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/17/2026
最安値
JPY140,840
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/30/2025 - 01/14/2026
最安値
JPY203,530
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/24/2025 - 01/07/2026
最安値
JPY228,680
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/24/2025 - 01/05/2026
最安値
JPY421,080
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/19/2026 - 04/25/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/15/2026 - 06/08/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/07/2026 - 05/16/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/06/2026 - 09/19/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/27/2026 - 02/27/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/17/2026 - 01/26/2026 | 最安値 JPY133,340 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/19/2026 - 03/06/2026 | 最安値 JPY133,440 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/28/2026 - 06/29/2026 | 最安値 JPY139,480 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/19/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY140,780 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/15/2026 - 01/19/2026 | 最安値 JPY140,830 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/12/2026 | 最安値 JPY132,010 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/24/2026 | 最安値 JPY132,010 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/10/2026 | 最安値 JPY132,010 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY132,010 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/04/2026 | 最安値 JPY132,010 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/30/2026 - 02/07/2026 | 最安値 JPY163,700 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/31/2026 - 02/07/2026 | 最安値 JPY164,800 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/30/2026 - 02/04/2026 | 最安値 JPY168,250 閲覧済: 3 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/05/2026 - 08/14/2026 | 最安値 JPY187,400 閲覧済: 3 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/01/2026 - 05/08/2026 | 最安値 JPY246,650 閲覧済: 2 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。

