
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/04/2026
最安値
JPY102,380
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/31/2026 - 02/02/2026
最安値
JPY102,380
閲覧済: 16 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/02/2026
最安値
JPY102,380
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/31/2026 - 02/04/2026
最安値
JPY102,380
閲覧済: 16 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/31/2026 - 03/06/2026
最安値
JPY102,580
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/09/2026
最安値
JPY131,900
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/08/2026
最安値
JPY131,900
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/16/2026
最安値
JPY131,900
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/17/2026
最安値
JPY131,900
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/29/2026 - 02/18/2026
最安値
JPY131,900
閲覧済: 21 分 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)01/31/2026 - 02/06/2026
最安値
JPY261,210
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)02/12/2026 - 02/25/2026
最安値
JPY322,060
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/14/2026 - 06/27/2026 | 最安値 JPY124,280 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/30/2026 - 08/03/2026 | 最安値 JPY124,280 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/12/2026 - 09/16/2026 | 最安値 JPY124,280 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/02/2026 - 06/15/2026 | 最安値 JPY124,280 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/31/2026 - 06/17/2026 | 最安値 JPY124,280 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/17/2026 - 03/26/2026 | 最安値 JPY130,790 閲覧済: 20 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/17/2026 - 04/01/2026 | 最安値 JPY130,790 閲覧済: 20 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/17/2026 - 04/07/2026 | 最安値 JPY130,790 閲覧済: 20 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/17/2026 - 03/27/2026 | 最安値 JPY130,790 閲覧済: 20 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/17/2026 - 03/31/2026 | 最安値 JPY130,790 閲覧済: 20 分 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/26/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY146,790 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/25/2026 - 08/28/2026 | 最安値 JPY146,960 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/18/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY154,360 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/25/2026 - 05/16/2026 | 最安値 JPY127,460 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/26/2026 - 05/01/2026 | 最安値 JPY159,660 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/01/2026 - 07/31/2026 | 最安値 JPY247,670 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/11/2026 - 05/19/2026 | 最安値 JPY247,600 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/11/2026 - 01/02/2027 | 最安値 JPY303,600 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/17/2026 - 05/07/2026 | 最安値 JPY397,800 閲覧済: 9 時間前 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。

