
スリランカ航空でスリ·ランカまでの格安フライトを JPY99,490*からご予約
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリ·ランカ 行きの最も人気のあるフライトの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)12/11/2025 - 01/10/2026
最安値
JPY99,490
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)12/11/2025 - 12/17/2025
最安値
JPY99,490
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)12/11/2025 - 12/19/2025
最安値
JPY99,490
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)12/11/2025 - 12/22/2025
最安値
JPY99,490
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)12/11/2025 - 12/29/2025
最安値
JPY99,490
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)12/08/2025 - 12/29/2025
最安値
JPY133,200
閲覧済: 5 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)12/08/2025 - 12/30/2025
最安値
JPY133,200
閲覧済: 5 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)12/12/2025 - 12/29/2025
最安値
JPY133,200
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)12/12/2025 - 12/30/2025
最安値
JPY133,200
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)12/09/2025 - 12/30/2025
最安値
JPY133,200
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/16/2025 - 03/20/2026
最安値
JPY217,520
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)12/24/2025 - 12/31/2025
最安値
JPY247,790
閲覧済: 13 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/13/2025 - 12/20/2025
最安値
JPY133,400
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/30/2025 - 01/09/2026
最安値
JPY203,470
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/23/2025 - 01/09/2026
最安値
JPY207,270
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空で最も検索数が多い スリ·ランカ 行きの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/12/2026 - 04/20/2026 | 最安値 JPY124,090 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/19/2026 - 04/25/2026 | 最安値 JPY124,140 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/11/2026 - 07/27/2026 | 最安値 JPY124,140 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/21/2026 - 05/25/2026 | 最安値 JPY124,090 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/31/2026 | 最安値 JPY124,090 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/12/2026 | 最安値 JPY130,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/24/2026 | 最安値 JPY130,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/10/2026 | 最安値 JPY130,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY130,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/04/2026 | 最安値 JPY130,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/10/2026 - 02/21/2026 | 最安値 JPY147,620 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/02/2026 - 08/21/2026 | 最安値 JPY159,420 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/19/2026 - 03/09/2026 | 最安値 JPY140,800 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/28/2026 - 02/04/2026 | 最安値 JPY148,520 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/15/2026 | 最安値 JPY175,590 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/07/2026 - 03/13/2026 | 最安値 JPY183,040 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/12/2026 - 03/16/2026 | 最安値 JPY140,800 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/08/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY167,890 閲覧済: 2 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/31/2026 - 08/15/2026 | 最安値 JPY184,590 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/11/2026 - 02/23/2026 | 最安値 JPY157,440 閲覧済: 2 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。

