
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/13/2026 - 06/13/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/06/2026 - 06/13/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/26/2026 - 06/03/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 39 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/26/2026 - 07/10/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/13/2026 - 07/11/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)06/17/2026 - 06/23/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)06/17/2026 - 07/06/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)06/17/2026 - 07/07/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)06/17/2026 - 07/14/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)06/17/2026 - 07/15/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/26/2026 - 06/22/2026
最安値
JPY168,010
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/24/2026 - 06/22/2026
最安値
JPY171,510
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)06/13/2026 - 07/13/2026
最安値
JPY167,740
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/25/2026 - 06/22/2026
最安値
JPY168,690
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/21/2026 - 07/15/2026 | 最安値 JPY134,450 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/30/2026 - 07/15/2026 | 最安値 JPY134,450 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/21/2026 - 07/03/2026 | 最安値 JPY134,450 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/23/2026 - 07/04/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/23/2026 - 07/06/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/09/2026 - 07/12/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 22 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/09/2026 - 07/21/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 22 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/24/2026 - 09/08/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 21 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 07/15/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 16 分 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 07/16/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 16 分 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/14/2026 - 08/28/2026 | 最安値 JPY198,910 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/26/2026 - 08/30/2026 | 最安値 JPY167,740 閲覧済: 49 分 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/22/2026 | 最安値 JPY251,950 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/24/2026 - 08/21/2026 | 最安値 JPY182,930 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/29/2026 - 10/12/2026 | 最安値 JPY163,830 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/10/2026 | 最安値 JPY182,930 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/20/2026 - 09/03/2026 | 最安値 JPY167,740 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/30/2026 - 08/11/2026 | 最安値 JPY317,490 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/20/2026 - 09/27/2026 | 最安値 JPY383,690 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/28/2026 - 07/10/2026 | 最安値 JPY163,430 閲覧済: 2 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
