
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/11/2026 - 02/20/2026
最安値
JPY124,120
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/07/2026 - 01/30/2026
最安値
JPY124,120
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/06/2026 - 01/23/2026
最安値
JPY124,120
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 02/02/2026
最安値
JPY124,520
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/11/2026 - 03/06/2026
最安値
JPY124,100
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/13/2026
最安値
JPY130,830
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/11/2026
最安値
JPY130,830
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/18/2026
最安値
JPY132,030
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/25/2026
最安値
JPY132,030
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/08/2026 - 01/27/2026
最安値
JPY132,030
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/21/2025 - 01/05/2026
最安値
JPY301,080
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/24/2025 - 01/07/2026
最安値
JPY228,680
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)12/24/2025 - 01/05/2026
最安値
JPY421,080
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)12/28/2025 - 01/05/2026
最安値
JPY306,580
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
コロンボ (CMB)12/29/2025 - 02/28/2026
最安値
JPY213,300
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/03/2026 - 03/09/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/24/2026 - 02/28/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/12/2026 - 05/16/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/17/2026 - 02/21/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 3 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/20/2026 - 03/09/2026 | 最安値 JPY124,100 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/16/2026 - 03/16/2026 | 最安値 JPY224,200 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/28/2026 - 06/29/2026 | 最安値 JPY139,480 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/25/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY146,800 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/21/2026 - 05/23/2026 | 最安値 JPY171,400 閲覧済: 16 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY132,030 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/04/2026 | 最安値 JPY132,030 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/06/2026 | 最安値 JPY132,030 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/22/2026 - 02/16/2026 | 最安値 JPY140,800 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/24/2026 - 02/16/2026 | 最安値 JPY140,800 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/15/2026 - 04/24/2026 | 最安値 JPY130,830 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/15/2026 - 05/01/2026 | 最安値 JPY130,830 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/22/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY168,910 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/10/2026 - 08/17/2026 | 最安値 JPY186,200 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/11/2026 - 08/17/2026 | 最安値 JPY188,100 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/11/2026 - 08/16/2026 | 最安値 JPY205,310 閲覧済: 2 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。

