
JPY143,670*からご予約可能のスリランカ航空の コロンボ 着格安フライト
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)07/04/2026 - 08/07/2026
最安値
JPY143,670
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)07/05/2026 - 08/05/2026
最安値
JPY143,670
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)07/07/2026 - 08/07/2026
最安値
JPY143,670
閲覧済: 14 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)07/02/2026 - 07/20/2026
最安値
JPY143,670
閲覧済: 6 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)07/04/2026 - 07/18/2026
最安値
JPY143,670
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)07/28/2026 - 08/01/2026
最安値
JPY167,260
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)07/08/2026 - 07/11/2026
最安値
JPY167,260
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)07/08/2026 - 07/12/2026
最安値
JPY167,260
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)07/08/2026 - 07/15/2026
最安値
JPY167,260
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)07/04/2026 - 07/08/2026
最安値
JPY167,260
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)07/26/2026 - 07/31/2026
最安値
JPY177,150
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)07/25/2026 - 07/31/2026
最安値
JPY177,150
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)07/11/2026 - 07/20/2026
最安値
JPY167,950
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)07/15/2026 - 09/16/2026
最安値
JPY212,050
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空の コロンボ 行きの人気のお得な航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/22/2026 - 09/30/2026 | 最安値 JPY160,470 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/23/2026 - 10/31/2026 | 最安値 JPY160,870 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/03/2026 - 10/03/2026 | 最安値 JPY160,770 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/10/2026 - 10/21/2026 | 最安値 JPY160,870 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/03/2026 - 09/30/2026 | 最安値 JPY160,870 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/25/2026 - 09/01/2026 | 最安値 JPY167,260 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/25/2026 - 09/17/2026 | 最安値 JPY167,260 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/08/2026 - 09/17/2026 | 最安値 JPY167,260 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/18/2026 - 09/17/2026 | 最安値 JPY167,260 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/15/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY167,260 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/22/2026 - 01/13/2027 | 最安値 JPY164,340 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/10/2027 - 04/14/2027 | 最安値 JPY177,850 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/15/2026 - 09/30/2026 | 最安値 JPY163,640 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/18/2026 - 08/24/2026 | 最安値 JPY177,140 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/30/2026 - 09/16/2026 | 最安値 JPY177,150 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/06/2026 - 08/16/2026 | 最安値 JPY167,940 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/09/2026 - 08/29/2026 | 最安値 JPY225,940 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 09/13/2026 | 最安値 JPY225,940 閲覧済: 2 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/25/2026 - 10/03/2026 | 最安値 JPY168,350 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/03/2026 - 12/07/2026 | 最安値 JPY187,690 閲覧済: 3 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
