
SriLankan Airlines 에서 저가 항공편 및 특가 상품을 찾아보세요. 최저 시작가 KRW 589,900*!
expand_more
1 명, 일반석
expand_moretoday
today
인기 여행지
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)-
콜롬보 (CMB)03/18/2026 - 03/31/2026
최저가
KRW 754,000
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
콜롬보 (CMB)03/18/2026 - 03/29/2026
최저가
KRW 797,000
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
콜롬보 (CMB)03/18/2026 - 04/05/2026
최저가
KRW 797,000
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
콜롬보 (CMB)03/18/2026 - 04/14/2026
최저가
KRW 797,000
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
콜롬보 (CMB)03/18/2026 - 03/22/2026
최저가
KRW 797,000
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
말레 (MLE)03/18/2026 - 03/22/2026
최저가
KRW 972,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
말레 (MLE)03/18/2026 - 04/05/2026
최저가
KRW 972,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
말레 (MLE)03/18/2026 - 04/06/2026
최저가
KRW 972,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
말레 (MLE)03/18/2026 - 04/12/2026
최저가
KRW 972,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석

서울 (ICN)-
말레 (MLE)03/23/2026 - 04/05/2026
최저가
KRW 972,500
업데이트: 11 시간 전
왕복
일반석
실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
스리랑카항공의 인기 항공권 특가
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 일반석 | 07/29/2026 - 08/09/2026 | 최저가 KRW 818,100 업데이트: 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 일반석 | 10/05/2026 - 10/11/2026 | 최저가 KRW 813,900 업데이트: 2 일 전 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 일반석 | 12/19/2026 - 01/05/2027 | 최저가 KRW 835,900 업데이트: 19 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 일반석 | 05/11/2026 - 06/28/2026 | 최저가 KRW 828,600 업데이트: 3 일 전 |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 일반석 | 08/12/2026 - 08/18/2026 | 최저가 KRW 837,200 업데이트: 51 분 전 |
| 서울 (ICN) | 말레 (MLE) | 왕복 / 일반석 | 05/04/2026 - 05/31/2026 | 최저가 KRW 972,500 업데이트: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 말레 (MLE) | 왕복 / 일반석 | 05/04/2026 - 05/10/2026 | 최저가 KRW 972,500 업데이트: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 말레 (MLE) | 왕복 / 일반석 | 05/04/2026 - 05/12/2026 | 최저가 KRW 972,500 업데이트: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 말레 (MLE) | 왕복 / 일반석 | 05/04/2026 - 05/23/2026 | 최저가 KRW 972,500 업데이트: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 말레 (MLE) | 왕복 / 일반석 | 05/04/2026 - 05/26/2026 | 최저가 KRW 972,500 업데이트: 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 일반석 | 06/03/2026 - 06/07/2026 | 최저가 KRW 589,900 업데이트: 3 일 전 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 일반석 | 05/20/2026 - 05/24/2026 | 최저가 KRW 589,900 업데이트: 3 일 전 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 일반석 | 02/06/2027 - 02/14/2027 | 최저가 KRW 907,800 업데이트: 22 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 카트만두 (KTM) | 왕복 / 일반석 | 09/23/2026 - 09/27/2026 | 최저가 KRW 1,091,800 업데이트: 3 일 전 |
실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.

