
スリランカ航空でスリ·ランカまでの格安フライトを JPY134,450*からご予約
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリ·ランカ 行きの最も人気のあるフライトの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/28/2026 - 07/04/2026
最安値
JPY134,450
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/04/2026 - 07/04/2026
最安値
JPY134,650
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/04/2026 - 06/26/2026
最安値
JPY134,650
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/04/2026 - 06/27/2026
最安値
JPY134,650
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)06/13/2026 - 06/26/2026
最安値
JPY134,650
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/20/2026 - 06/04/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/20/2026 - 06/05/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/20/2026 - 06/08/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/20/2026 - 06/10/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/20/2026 - 06/01/2026
最安値
JPY167,060
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/25/2026 - 06/23/2026
最安値
JPY167,440
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)06/13/2026 - 07/13/2026
最安値
JPY167,740
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/25/2026 - 06/22/2026
最安値
JPY168,690
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)05/16/2026 - 05/31/2026
最安値
JPY306,410
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空で最も検索数が多い スリ·ランカ 行きの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/16/2026 - 06/24/2026 | 最安値 JPY134,450 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/20/2026 - 07/04/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/27/2026 - 07/22/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/27/2026 - 07/04/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/27/2026 - 07/10/2026 | 最安値 JPY134,650 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/27/2026 - 08/31/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/27/2026 - 09/01/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/27/2026 - 09/07/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/27/2026 - 09/08/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/27/2026 - 09/16/2026 | 最安値 JPY167,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/26/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY190,370 閲覧済: 3 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/22/2026 | 最安値 JPY190,370 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 01/24/2027 - 01/31/2027 | 最安値 JPY174,960 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/15/2026 | 最安値 JPY321,590 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/18/2027 - 02/22/2027 | 最安値 JPY181,150 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/29/2026 - 10/12/2026 | 最安値 JPY163,830 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/10/2026 | 最安値 JPY182,930 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/20/2026 - 09/03/2026 | 最安値 JPY167,740 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/30/2026 - 08/11/2026 | 最安値 JPY317,490 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/28/2026 - 07/10/2026 | 最安値 JPY163,430 閲覧済: 23 時間前 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
