
スリランカ航空でスリ·ランカまでの格安フライトを JPY160,330*からご予約
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリ·ランカ 行きの最も人気のあるフライトの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 06/26/2026
最安値
JPY160,340
閲覧済: 14 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/10/2026 - 05/16/2026
最安値
JPY160,340
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/16/2026 - 06/29/2026
最安値
JPY160,330
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/05/2026 - 06/17/2026
最安値
JPY160,330
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)05/12/2026 - 07/03/2026
最安値
JPY160,320
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/21/2026 - 06/05/2026
最安値
JPY167,150
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/21/2026 - 06/06/2026
最安値
JPY167,150
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/21/2026 - 06/10/2026
最安値
JPY167,150
閲覧済: 18 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/07/2026 - 06/02/2026
最安値
JPY167,150
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)05/07/2026 - 06/03/2026
最安値
JPY167,150
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)04/29/2026 - 05/09/2026
最安値
JPY290,840
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)04/27/2026 - 05/08/2026
最安値
JPY195,620
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)04/26/2026 - 05/09/2026
最安値
JPY211,820
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
コロンボ (CMB)05/25/2026 - 06/01/2026
最安値
JPY172,740
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)04/30/2026 - 05/09/2026
最安値
JPY349,820
閲覧済: 3 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空で最も検索数が多い スリ·ランカ 行きの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 09/18/2026 | 最安値 JPY160,330 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/02/2026 - 07/08/2026 | 最安値 JPY160,340 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/01/2026 - 09/05/2026 | 最安値 JPY160,330 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/30/2026 - 09/12/2026 | 最安値 JPY160,330 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY160,630 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/11/2026 - 06/16/2026 | 最安値 JPY167,150 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/11/2026 - 06/22/2026 | 最安値 JPY167,150 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/11/2026 - 06/25/2026 | 最安値 JPY167,150 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/11/2026 - 07/01/2026 | 最安値 JPY167,150 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/11/2026 - 07/02/2026 | 最安値 JPY167,150 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/25/2026 - 01/22/2027 | 最安値 JPY183,700 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 10/09/2026 - 10/13/2026 | 最安値 JPY169,400 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/03/2026 - 08/11/2026 | 最安値 JPY313,800 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/15/2026 - 09/21/2026 | 最安値 JPY177,020 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/20/2026 - 01/09/2027 | 最安値 JPY275,830 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/09/2026 - 08/19/2026 | 最安値 JPY232,520 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/14/2026 - 12/28/2026 | 最安値 JPY219,640 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/01/2026 - 08/12/2026 | 最安値 JPY244,240 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/24/2026 - 08/24/2026 | 最安値 JPY293,410 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/10/2026 - 08/24/2026 | 最安値 JPY293,410 閲覧済: 3 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
