
スリランカ航空でスリ·ランカまでの格安フライトを JPY124,170*からご予約
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
スリ·ランカ 行きの最も人気のあるフライトの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/13/2026 - 01/19/2026
最安値
JPY124,570
閲覧済: 1 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/13/2026 - 01/31/2026
最安値
JPY124,570
閲覧済: 1 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/13/2026 - 02/02/2026
最安値
JPY124,570
閲覧済: 1 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/11/2026 - 01/16/2026
最安値
JPY124,570
閲覧済: 35 分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
コロンボ (CMB)01/11/2026 - 01/30/2026
最安値
JPY124,570
閲覧済: 35 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/18/2026 - 01/21/2026
最安値
JPY132,090
閲覧済: 29 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/18/2026 - 01/27/2026
最安値
JPY132,090
閲覧済: 29 分 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/22/2026 - 01/27/2026
最安値
JPY130,870
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/22/2026 - 02/21/2026
最安値
JPY132,080
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (HND)に
コロンボ (CMB)01/22/2026 - 02/04/2026
最安値
JPY132,080
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)02/02/2026 - 02/16/2026
最安値
JPY228,800
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)02/03/2026 - 02/17/2026
最安値
JPY294,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)02/02/2026 - 02/23/2026
最安値
JPY308,300
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
コロンボ (CMB)01/17/2026 - 01/21/2026
最安値
JPY366,300
閲覧済: 2 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
コロンボ (CMB)01/27/2026 - 02/16/2026
最安値
JPY159,540
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。
スリランカ航空で最も検索数が多い スリ·ランカ 行きの航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/19/2026 - 04/25/2026 | 最安値 JPY124,170 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/26/2026 - 03/09/2026 | 最安値 JPY124,170 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/14/2026 - 03/02/2026 | 最安値 JPY124,170 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/07/2026 - 04/18/2026 | 最安値 JPY124,170 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/09/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY124,160 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY130,870 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/04/2026 | 最安値 JPY130,870 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/06/2026 | 最安値 JPY130,870 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/07/2026 | 最安値 JPY130,870 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/31/2026 - 04/09/2026 | 最安値 JPY130,870 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/12/2026 - 04/04/2026 | 最安値 JPY304,460 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/01/2026 - 03/11/2026 | 最安値 JPY149,450 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/28/2026 - 08/22/2026 | 最安値 JPY165,660 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/09/2026 - 02/14/2026 | 最安値 JPY401,700 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/20/2026 - 09/23/2026 | 最安値 JPY164,550 閲覧済: 2 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 02/19/2026 - 03/04/2026 | 最安値 JPY140,840 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/29/2026 - 05/09/2026 | 最安値 JPY159,440 閲覧済: 12 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/04/2026 - 04/16/2026 | 最安値 JPY131,570 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/03/2026 - 04/16/2026 | 最安値 JPY131,570 閲覧済: 3 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 03/04/2026 - 03/18/2026 | 最安値 JPY148,890 閲覧済: 3 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。オプションの製品やサービスには追加料金が適用される場合があります。

